中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)

数据更新时间:2024-05-13 20:42:39

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159607 中概互联网ETF 0.8509 0.36% 0.8383 1.87% 05-10 0.854 1.91% 32955.83 286983 0 0.8343 05-09 0.51% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 中证海外中国互联网30指数

估值基准: CSI930604持仓组合   0.51%   2024-05-10

USD汇率中间价:7.103   0.03%   2024-05-13

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 最新价 涨跌 更新时间 价格单位
1 00700.HK 腾讯控股 15.51% 378.200 1.941 2024-05-13 16:08:36 HKD
2 09988.HK 阿里巴巴-SW 14.86% 81.150 4.105 2024-05-13 16:08:34 HKD
3 PDD 拼多多 12.41% 136.27 -0.08% 2024-05-10 USD
4 03690.HK 美团-W 11.14% 122.300 3.120 2024-05-13 16:08:36 HKD
5 01810.HK 小米集团-W 6.09% 19.360 -0.206 2024-05-13 16:08:36 HKD
6 09961.HK 携程集团-S 5.92% 421.200 0.095 2024-05-13 16:08:36 HKD
7 09618.HK 京东集团-SW 5.92% 129.300 2.133 2024-05-13 16:08:36 HKD
8 09888.HK 百度集团-SW 5.02% 107.400 0.187 2024-05-13 16:08:36 HKD
9 09999.HK 网易-S 4.83% 154.600 0.848 2024-05-13 16:08:36 HKD
10 01024.HK 快手-W 3.83% 57.100 0.617 2024-05-13 16:08:36 HKD
11 BEKE 贝壳 2.33% 17.1 1.00% 2024-05-10 USD
12 YMM 满帮集团 1.62% 8.58 0.12% 2024-05-10 USD
13 BZ BOSS直聘 1.52% 20.76 1.91% 2024-05-10 USD
14 TME 腾讯音乐 1.51% 13.34 -0.30% 2024-05-10 USD
15 TAL 好未来 1.08% 13.42 -2.68% 2024-05-10 USD
16 VIPS 唯品会 1.00% 15.9 0.38% 2024-05-10 USD
17 06618.HK 京东健康 0.78% 30.450 3.220 2024-05-13 16:08:36 HKD
18 09626.HK 哔哩哔哩-W 0.66% 114.900 6.094 2024-05-13 16:08:36 HKD
19 03888.HK 金山软件 0.63% 26.950 1.890 2024-05-13 16:08:36 HKD
20 00780.HK 同程旅行 0.63% 22.300 6.699 2024-05-13 16:08:34 HKD
21 QFIN 360数科 0.52% 20.67 -1.10% 2024-05-10 USD
22 IQ IQIYI 0.49% 4.89 -0.91% 2024-05-10 USD
23 00241.HK 阿里健康 0.43% 3.190 0.631 2024-05-13 16:08:34 HKD
24 00772.HK 阅文集团 0.33% 31.600 2.265 2024-05-13 16:08:36 HKD
25 YY 欢聚 0.21% 33.65 -0.97% 2024-05-10 USD
26 06060.HK 众安在线 0.21% 15.300 2.961 2024-05-13 16:08:36 HKD
27 01797.HK 东方甄选 0.19% 16.360 -4.327 2024-05-13 16:08:34 HKD
28 01833.HK 平安好医生 0.17% 12.200 0.826 2024-05-13 16:08:36 HKD
29 WB 微博 0.14% 9.645 -0.36% 2024-05-10 USD

最新公告
公告标题 公告日期
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)2024年5月15日暂停申购、赎回业务的公告 2024-05-13
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告 2024-04-19
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度报告 2024-03-28
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回业务的公告 2024-03-27
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)2024年2月19日暂停申购、赎回业务的公告 2024-02-07
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2024-02-07
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告 2024-01-19
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年01月13日更新) 2024-01-13
中概互联网ETF:嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2024年01月13日) 2024-01-13
中概互联网ETF:关于嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)2024年1月15日暂停申购、赎回业务的公告 2024-01-11
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-05-10 0.838 0.8343 0.8333 -0.12% 0.44% 286983 -0.69% 1.21% -
2024-05-09 0.833 0.8239 0.8243 0.05% 1.10% 288983 0.00% -0.67% 95.00%
2024-05-08 0.820 0.8296 0.8310 0.17% -1.16% 288983 0.00% -2.00% -
2024-05-07 0.827 0.8471 0.8440 -0.36% -2.37% 288983 -0.24% 8.04% 95.00%
2024-05-06 0.847 0.7841 0.7843 0.02% 8.02% 289683 0.00% -0.91% 95.00%
2024-04-30 0.786 0.7911 0.7918 0.09% -0.64% 289683 0.00% -0.88% -
2024-04-29 0.793 0.7985 0.7972 -0.16% -0.69% 289683 0.00% 3.49% -
2024-04-26 0.795 0.7716 0.7715 -0.01% 3.03% 289683 0.00% -0.53% 95.00%
2024-04-25 0.770 0.7754 0.7748 -0.07% -0.70% 289683 0.00% 2.92% -
2024-04-24 0.775 0.7539 0.7532 -0.09% 2.80% 289683 0.00% 3.68% 95.00%
2024-04-23 0.750 0.7278 0.7272 -0.09% 3.05% 289683 -1.16% 3.96% 95.00%
2024-04-22 0.720 0.7008 0.7012 0.06% 2.74% 293083 0.83% -1.29% 95.00%
2024-04-19 0.699 0.7099 0.7098 -0.02% -1.54% 290683 0.00% 0.35% 95.00%
2024-04-18 0.711 0.7074 0.7075 0.01% 0.51% 290683 0.07% -0.32% -
2024-04-17 0.706 0.7096 0.7097 0.01% -0.51% 290483 0.00% -2.14% -
2024-04-16 0.708 0.7244 0.7246 0.02% -2.26% 290483 0.00% -1.10% 95.00%
2024-04-15 0.729 0.7322 0.7333 0.15% -0.44% 290483 0.00% -2.42% 95.00%
2024-04-12 0.740 0.7506 0.7508 0.03% -1.41% 290483 0.17% 0.09% 95.00%
2024-04-11 0.752 0.7502 0.7499 -0.03% 0.24% 289983 0.00% 2.12% -
2024-04-10 0.753 0.7351 0.7348 -0.04% 2.44% 289983 0.00% 0.91% 95.00%
2024-04-09 0.734 0.7285 0.7289 0.06% 0.75% 289983 0.17% -0.41% -
2024-04-08 0.729 0.7318 0.7324 0.09% -0.38% 289483 0.00% -0.85% -
2024-04-03 0.729 0.7384 0.7369 -0.21% -1.27% 289483 0.00% 1.73% -
2024-04-02 0.738 0.7250 0.7250 -0.00% 1.79% 289483 0.00% 0.64% 95.00%
2024-04-01 0.738 0.7206 0.7208 0.03% 2.41% 289483 0.00% 0.00% -
2024-03-29 0.728 0.7208 0.7208 -0.00% 1.00% 289483 1.05% 1.80% -
2024-03-28 0.725 0.7087 0.7095 0.11% 2.30% 286483 1.42% -1.76% 94.90%
2024-03-27 0.714 0.7216 0.7220 0.05% -1.05% 282483 -0.42% 0.99% 95.00%
2024-03-26 0.728 0.7152 0.7161 0.12% 1.79% 283683 -2.74% 0.05% -
2024-03-25 0.717 0.7157 0.7158 0.01% 0.18% 291683 1.74% -1.95% -
2024-03-22 0.715 0.7293 0.7305 0.16% -1.96% 286683 -0.14% 0.21% 95.00%
2024-03-21 0.743 0.7290 0.7286 -0.05% 1.92% 287083 0.38% 1.07% -
2024-03-20 0.725 0.7213 0.7212 -0.01% 0.51% 285983 -2.72% -1.05% 95.00%
2024-03-19 0.720 0.7285 0.7283 -0.03% -1.17% 293983 -2.65% 1.40% -
2024-03-18 0.728 0.7187 0.7193 0.08% 1.29% 301983 -2.58% -1.54% 95.00%
2024-03-15 0.718 0.7300 0.7298 -0.03% -1.64% 309983 1.64% -0.73% 95.00%
2024-03-14 0.727 0.7349 0.7356 0.09% -1.07% 304983 0.00% 0.79% -
2024-03-13 0.731 0.7301 0.7293 -0.11% 0.12% 304983 -0.23% 4.96% -
2024-03-12 0.724 0.6965 0.6962 -0.05% 3.95% 305683 -1.74% 2.82% 95.00%
2024-03-11 0.696 0.6780 0.6785 0.08% 2.65% 311083 0.00% -0.30% 95.00%
2024-03-08 0.689 0.6804 0.6813 0.13% 1.26% 311083 0.00% -0.91% -
2024-03-07 0.676 0.6870 0.6871 0.02% -1.60% 311083 0.03% 1.90% -
2024-03-06 0.692 0.6754 0.6761 0.11% 2.46% 310983 0.65% -3.70% 91.16%
2024-03-05 0.679 0.7008 0.7023 0.21% -3.11% 308983 -0.16% -0.79% 95.00%
2024-03-04 0.704 0.7076 0.7080 0.06% -0.51% 309483 -2.46% 1.60% -
2024-03-01 0.705 0.6974 0.6980 0.08% 1.09% 317283 -0.03% -0.43% 95.00%
2024-02-29 0.702 0.7008 0.7018 0.15% 0.17% 317383 0.00% -1.97% -
2024-02-28 0.700 0.7152 0.7152 0.01% -2.13% 317383 0.00% 0.78% 95.00%
2024-02-27 0.708 0.7100 0.7104 0.05% -0.28% 317383 0.00% -0.57% -
2024-02-26 0.708 0.7142 0.7142 -0.00% -0.87% 317383 0.00% -0.06% -
2024-02-23 0.717 0.7146 0.7145 -0.01% 0.34% 317383 0.00% 1.77% -
2024-02-22 0.712 0.7027 0.7025 -0.03% 1.32% 317383 0.00% 1.46% 95.00%
2024-02-21 0.711 0.6929 0.6930 0.01% 2.61% 317383 0.00% -0.15% 95.00%
2024-02-20 0.693 0.6939 0.6939 0.01% -0.13% 317383 0.00% 3.52% -
2024-02-19 0.693 0.6717 0.6727 0.15% 3.17% 317383 -0.09% -1.56% 94.15%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。