易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-05-14 03:41:28

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 0.9400 -0.32% 0.9484 -1.21% 05-10 0.937 -1.16% 841.42 7413 -120 0.9520 05-10 0.54% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   0.54%   2024-05-10

USD汇率中间价:7.103   0.03%   2024-05-13

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 2342.82 -1.35% 2369.1 2375.0 2024-05-14 03:41:03

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) 18.49% 28.29 -0.11% 2024-05-10 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 17.95% 46.86 0.84% 2024-05-10 USD
3 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 16.21% 218.71 0.81% 2024-05-10 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 11.57% 44.68 0.79% 2024-05-10 USD
5 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 9.78% 43.44 -0.53% 2024-05-10 USD
6 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 4.22% 41.79 -0.81% 2024-05-10 USD
7 LU0345780521:USD Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD 4.06% 74.19 3.37% 2024-05-10 USD
8 LU1223082279:USD Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD 2.88% 144.5683 3.25% 2024-05-10 USD
9 JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (JNUG) 2.42% 41.05 -1.11% 2024-05-10 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-05-13 0.937 0.9520 0.9484 -0.37% -1.58% 7413 -1.60% 0.54% -
2024-05-10 0.948 0.9450 0.9448 -0.02% 0.32% 7533 -2.20% 2.52% -
2024-05-09 0.922 0.9290 0.9299 0.09% -0.75% 7703 -14.21% -0.03% 67.71%
2024-05-08 0.921 0.9300 0.9289 -0.11% -0.97% 8979 -14.24% -0.18% -
2024-05-07 0.924 0.9300 0.9309 0.10% -0.65% 10470 -2.30% 2.25% -
2024-05-06 0.919 0.9180 0.9180 0.00% 0.11% 10717 1.07% -3.61% 62.60%
2024-04-30 0.929 0.9410 0.9414 0.04% -1.28% 10603 0.96% 0.26% 67.63%
2024-04-29 0.930 0.9400 0.9408 0.08% -1.06% 10502 36.83% 0.70% -
2024-04-26 0.989 0.9370 0.9369 -0.01% 5.55% 7675 61.21% 2.05% -
2024-04-25 1.099 0.9260 0.9261 0.01% 18.68% 4761 229.84% 0.01% 57.30%
2024-04-24 1.221 0.9260 0.9285 0.27% 31.86% 1443 0.02% 0.57% -
2024-04-23 1.195 0.9240 0.9240 0.00% 29.33% 1443 0.24% -3.55% -
2024-04-22 1.328 0.9530 0.9537 0.07% 39.35% 1440 0.55% 0.79% 85.67%
2024-04-19 1.324 0.9470 0.9469 -0.01% 39.81% 1432 0.00% 0.46% -
2024-04-18 1.276 0.9430 0.9434 0.04% 35.31% 1432 0.01% 0.40% -
2024-04-17 1.273 0.9400 0.9383 -0.18% 35.43% 1432 0.00% -0.79% -
2024-04-16 1.174 0.9450 0.9437 -0.14% 24.23% 1432 0.00% 0.44% -
2024-04-15 1.111 0.9400 0.9400 0.00% 18.19% 1432 -0.03% -1.52% -
2024-04-12 1.063 0.9530 0.9529 -0.01% 11.54% 1432 0.00% 2.10% 89.45%
2024-04-11 1.000 0.9360 0.9360 -0.00% 6.84% 1432 1.19% -1.34% 85.96%
2024-04-10 1.078 0.9460 0.9461 0.01% 13.95% 1415 0.04% 1.10% 79.36%
2024-04-09 1.198 0.9370 0.9370 0.00% 27.85% 1415 0.00% 1.98% -
2024-04-08 1.129 0.9210 0.9211 0.01% 22.58% 1415 0.00% 1.74% 87.69%
2024-04-03 1.027 0.9090 0.9088 -0.03% 12.98% 1415 0.00% 1.65% 76.41%
2024-04-02 0.967 0.8950 0.8959 0.10% 8.04% 1415 0.00% 1.15% 93.33%
2024-04-01 0.976 0.8870 0.8870 0.00% 10.03% 1415 0.00% 0.00% -
2024-03-29 0.923 0.8870 0.8870 -0.00% 4.06% 1415 0.00% 1.83% -
2024-03-28 0.890 0.8730 0.8730 -0.00% 1.95% 1415 0.00% 2.28% 87.41%
2024-03-27 0.877 0.8570 0.8571 0.01% 2.33% 1415 0.00% 0.17% 81.67%
2024-03-26 0.875 0.8560 0.8563 0.03% 2.22% 1415 0.00% 0.65% -
2024-03-25 0.878 0.8520 0.8518 -0.03% 3.05% 1415 0.00% -1.25% -
2024-03-22 0.873 0.8600 0.8583 -0.19% 1.51% 1415 0.00% -0.25% -
2024-03-21 0.885 0.8600 0.8602 0.02% 2.91% 1415 0.00% 2.67% -
2024-03-20 0.860 0.8430 0.8418 -0.14% 2.02% 1415 0.00% -1.16% 76.56%
2024-03-19 0.862 0.8500 0.8506 0.07% 1.41% 1415 0.00% -0.34% -
2024-03-18 0.860 0.8530 0.8535 0.05% 0.82% 1415 0.00% -0.08% -
2024-03-15 0.872 0.8540 0.8542 0.02% 2.11% 1415 0.00% -0.68% -
2024-03-14 0.864 0.8590 0.8594 0.05% 0.58% 1415 0.00% 1.48% -
2024-03-13 0.858 0.8490 0.8491 0.01% 1.06% 1415 0.00% -1.44% 82.98%
2024-03-12 0.862 0.8590 0.8617 0.31% 0.35% 1415 0.00% 1.11% 80.00%
2024-03-11 0.861 0.8530 0.8527 -0.04% 0.94% 1415 0.00% 0.34% -
2024-03-08 0.858 0.8500 0.8502 0.02% 0.94% 1415 0.00% 1.19% -
2024-03-07 0.865 0.8410 0.8411 0.02% 2.85% 1415 0.00% 1.48% 91.77%
2024-03-06 0.849 0.8300 0.8285 -0.18% 2.29% 1415 0.00% 0.91% 90.66%
2024-03-05 0.852 0.8220 0.8225 0.05% 3.65% 1415 0.00% 3.36% -
2024-03-04 0.845 0.7990 0.7987 -0.03% 5.76% 1415 0.00% 3.01% 87.30%
2024-03-01 0.842 0.7790 0.7794 0.05% 8.09% 1415 0.00% 1.47% 84.32%
2024-02-29 0.840 0.7700 0.7695 -0.07% 9.09% 1415 0.00% -0.54% 83.26%
2024-02-28 0.840 0.7730 0.7733 0.04% 8.67% 1415 0.00% -0.56% -
2024-02-27 0.839 0.7770 0.7765 -0.07% 7.98% 1415 0.00% -0.84% -
2024-02-26 0.843 0.7820 0.7837 0.22% 7.80% 1415 0.00% 1.18% -
2024-02-23 0.841 0.7760 0.7761 0.02% 8.38% 1415 0.00% -1.19% -
2024-02-22 0.842 0.7840 0.7833 -0.09% 7.40% 1415 0.00% -0.24% 84.18%
2024-02-21 0.842 0.7850 0.7833 -0.22% 7.26% 1415 0.00% 0.48% -
2024-02-20 0.841 0.7800 0.7800 0.01% 7.82% 1415 0.00% -1.58% -
2024-02-19 0.840 0.7910 0.7909 -0.01% 6.19% 1415 0.00% -0.44% 87.75%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。