白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)
数据更新时间:2024-11-21 15:59:04
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161226 | 白银基金 | 0.9178 | 0.57% | 11-21 | 0.923 | 0.87% | 5900.53 | 90922 | 4489 | 0.9178 | 11-20 | 0.00% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准:国内白银期货合约
估值基准:AG.SHF
相关期货
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 均价 | 均价涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG0 | 白银连续 | 7840.0 | 0.65% | 7789.805 | 0.01% | 7765.0 | 7789.0 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于注销上海分公司的公告 | 2024-11-13 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 2024-11-06 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 2024-10-24 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 2024-10-24 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2024-09-27 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 2024-09-27 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 2024-08-30 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 2024-08-30 |
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2024-08-02 |
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 2024-07-18 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | 净值 | 估值 | 估值误差 | 溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | 指数涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 0.915 | 0.9178 | 0.9177 | -0.01% | -0.31% | 86433 | 4.41% | 0.18% |
2024-11-19 | 0.927 | 0.9161 | 0.9172 | 0.12% | 1.19% | 82785 | 0.69% | 1.69% |
2024-11-18 | 0.909 | 0.9020 | 0.9015 | -0.06% | 0.78% | 82217 | -1.66% | 0.72% |
2024-11-15 | 0.898 | 0.8950 | 0.8943 | -0.07% | 0.34% | 83609 | 2.88% | -0.78% |
2024-11-14 | 0.892 | 0.9014 | 0.9018 | 0.05% | -1.04% | 81266 | -1.76% | -0.40% |
2024-11-13 | 0.912 | 0.9055 | 0.9086 | 0.34% | 0.72% | 82722 | -0.06% | 0.30% |
2024-11-12 | 0.900 | 0.9059 | 0.9057 | -0.02% | -0.65% | 82775 | -0.02% | -1.97% |
2024-11-11 | 0.922 | 0.9239 | 0.9238 | -0.01% | -0.21% | 82792 | 0.40% | 0.15% |
2024-11-08 | 0.919 | 0.9224 | 0.9224 | -0.00% | -0.37% | 82465 | -9.92% | 1.56% |
2024-11-07 | 0.914 | 0.9082 | 0.9109 | 0.30% | 0.64% | 91546 | 1.94% | -3.52% |
2024-11-06 | 0.939 | 0.9441 | 0.9449 | 0.09% | -0.54% | 89807 | 0.86% | -0.13% |
2024-11-05 | 0.949 | 0.9461 | 0.9463 | 0.03% | 0.31% | 89044 | 0.04% | -0.04% |
2024-11-04 | 0.951 | 0.9467 | 0.9465 | -0.02% | 0.45% | 89011 | -0.22% | -0.24% |
2024-11-01 | 0.946 | 0.9488 | 0.9483 | -0.06% | -0.30% | 89210 | 0.00% | -2.26% |
2024-10-31 | 0.968 | 0.9702 | 0.9697 | -0.05% | -0.23% | 89208 | 0.73% | -1.77% |
2024-10-30 | 0.987 | 0.9871 | 0.9877 | 0.06% | -0.01% | 88558 | -0.49% | 0.95% |
2024-10-29 | 0.981 | 0.9784 | 0.9781 | -0.03% | 0.27% | 88996 | -0.55% | 0.94% |
2024-10-28 | 0.971 | 0.9690 | 0.9692 | 0.02% | 0.21% | 89491 | 5.44% | 0.11% |
2024-10-25 | 0.966 | 0.9681 | 0.9681 | -0.00% | -0.22% | 84875 | -0.88% | -0.01% |
2024-10-24 | 0.976 | 0.9682 | 0.9687 | 0.05% | 0.81% | 85629 | 0.66% | -2.58% |
2024-10-23 | 0.991 | 0.9943 | 0.9948 | 0.05% | -0.33% | 85067 | 7.91% | 0.96% |
2024-10-22 | 0.993 | 0.9853 | 0.9900 | 0.48% | 0.78% | 78835 | 1.15% | 2.12% |
2024-10-21 | 0.992 | 0.9695 | 0.9693 | -0.02% | 2.32% | 77938 | -5.51% | 3.11% |
2024-10-18 | 0.940 | 0.9401 | 0.9396 | -0.06% | -0.01% | 82481 | 6.65% | -0.35% |
2024-10-17 | 0.936 | 0.9429 | 0.9430 | 0.01% | -0.73% | 77336 | 0.10% | 1.14% |
2024-10-16 | 0.943 | 0.9324 | 0.9325 | 0.02% | 1.14% | 77255 | 3.26% | 1.31% |
2024-10-15 | 0.921 | 0.9205 | 0.9202 | -0.03% | 0.05% | 74814 | 2.44% | -0.46% |
2024-10-14 | 0.930 | 0.9245 | 0.9247 | 0.02% | 0.59% | 73030 | 0.97% | 1.31% |
2024-10-11 | 0.918 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | 0.57% | 72331 | -6.35% | 1.89% |
2024-10-10 | 0.899 | 0.8959 | 0.8958 | -0.01% | 0.35% | 77237 | -20.46% | -0.57% |
2024-10-09 | 0.897 | 0.9009 | 0.9058 | 0.54% | -0.43% | 97109 | -18.44% | -2.90% |
2024-10-08 | 0.924 | 0.9329 | 0.9323 | -0.06% | -0.95% | 119060 | -1.67% | -0.44% |
2024-09-30 | 0.932 | 0.9364 | 0.9365 | 0.01% | -0.47% | 121079 | 0.10% | -0.62% |
2024-09-24 | 0.901 | 0.8998 | 0.8996 | -0.02% | 0.13% | 118960 | 3.43% | -0.04% |
2024-09-23 | 0.896 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -0.44% | 115020 | 5.32% | 0.16% |
2024-09-20 | 0.904 | 0.8986 | 0.8990 | 0.04% | 0.60% | 109214 | 0.15% | 1.39% |
2024-09-19 | 0.894 | 0.8866 | 0.8865 | -0.02% | 0.83% | 109052 | 5.55% | -0.76% |
2024-09-18 | 0.890 | 0.8933 | 0.8935 | 0.03% | -0.37% | 103316 | 5.52% | 1.66% |
2024-09-13 | 0.891 | 0.8789 | 0.8811 | 0.25% | 1.38% | 97912 | 6.32% | 3.11% |
2024-09-12 | 0.862 | 0.8545 | 0.8551 | 0.07% | 0.88% | 92094 | 4.95% | 1.10% |
2024-09-11 | 0.867 | 0.8458 | 0.8458 | -0.00% | 2.51% | 87752 | -0.09% | 0.33% |
2024-09-10 | 0.851 | 0.8430 | 0.8429 | -0.01% | 0.95% | 87827 | 1.76% | -0.34% |
2024-09-09 | 0.845 | 0.8458 | 0.8451 | -0.09% | -0.09% | 86306 | 0.28% | -2.50% |
2024-09-06 | 0.872 | 0.8667 | 0.8667 | -0.01% | 0.61% | 86066 | -0.03% | 1.15% |
2024-09-05 | 0.858 | 0.8568 | 0.8568 | -0.00% | 0.14% | 86094 | 0.02% | 0.18% |
2024-09-04 | 0.853 | 0.8552 | 0.8554 | 0.03% | -0.26% | 86075 | -9.84% | -1.70% |
2024-09-03 | 0.872 | 0.8702 | 0.8713 | 0.13% | 0.21% | 95466 | 0.13% | -1.58% |
2024-09-02 | 0.873 | 0.8853 | 0.8866 | 0.15% | -1.39% | 95343 | 3.00% | -2.05% |
2024-08-30 | 0.906 | 0.9052 | 0.9051 | -0.01% | 0.09% | 92565 | -30.86% | 0.05% |
2024-08-29 | 0.909 | 0.9046 | 0.9064 | 0.20% | 0.49% | 133885 | 0.04% | -1.39% |
2024-08-28 | 0.908 | 0.9192 | 0.9190 | -0.02% | -1.22% | 133832 | 3.14% | -0.38% |
2024-08-27 | 0.922 | 0.9225 | 0.9229 | 0.05% | -0.05% | 129752 | 0.25% | 0.91% |
2024-08-26 | 0.922 | 0.9146 | 0.9151 | 0.05% | 0.81% | 129423 | -0.80% | 1.53% |
2024-08-23 | 0.903 | 0.9013 | 0.9009 | -0.04% | 0.19% | 130469 | 0.10% | -0.94% |
2024-08-22 | 0.905 | 0.9095 | 0.9093 | -0.02% | -0.49% | 130336 | 2.34% | -0.44% |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。