QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52064.7 -0.59% 纳斯达克100指数期货 28761.275 -0.04% 标普500指数期货 7480.575 -0.23% 纽约原油 82.659 1.07% 布伦特原油 89.222 1.27% 黄金期货 4009.99 -0.22%
数据更新时间:2026-07-21 04:44:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6127 | -0.12% | 0.6137 | -0.28% | 07-17 | 0.612 | 1.49% | 235.25 | 22001 | -89 | 0.6110 | 0.49% | 07-17 | 1.13% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9529 | 18.28% | 1.9320 | 19.57% | 07-17 | 2.310 | 10.00% | 128981.13 | 67551 | 0 | 1.9536 | 2.71% | 07-17 | 1.66% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6109 | 23.85% | 1.5936 | 25.19% | 07-17 | 1.995 | 9.98% | 134953.80 | 43927 | 0 | 1.6263 | 2.72% | 07-17 | 0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9006 | 2.82% | 07-17 | 0.926 | 5.59% | 19920.00 | 127253 | 0 | 0.9006 | 2.26% | 07-17 | 2.55% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7676 | 2.40% | 07-17 | 2.834 | 4.54% | 43510.02 | 12678 | -9 | 2.7679 | 1.96% | 07-17 | 2.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2898 | 1.72% | 07-17 | 1.312 | 3.63% | 3877.79 | 6923 | -3 | 1.2950 | 1.57% | 07-17 | 1.19% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6954 | 20.68% | 1.6774 | 21.98% | 07-17 | 2.046 | 10.00% | 126327.96 | - | - | 1.7003 | 2.20% | 07-17 | 0.86% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0434 | -0.13% | 07-19 | 1.042 | 2.16% | 718.85 | 10879 | -6 | 1.0360 | 1.07% | 07-17 | 3.18% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9475 | -0.47% | 07-17 | 0.943 | -0.21% | 92.17 | 3915 | -43 | 0.9480 | 0.79% | 07-17 | 0.77% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0673 | 2.50% | 3.0733 | 2.30% | 07-17 | 3.144 | -0.03% | 1132.78 | 24528 | 0 | 3.0731 | -0.93% | 07-17 | -1.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9792 | -0.32% | 07-17 | 1.973 | -0.40% | 628.92 | 4644 | -0 | 1.9792 | -0.90% | 07-17 | -0.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0522 | -1.08% | 07-17 | 2.030 | 2.22% | 1283.47 | 8064 | 0 | 2.0522 | 1.47% | 07-17 | 1.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.3971 | 2.06% | 6.3979 | 2.05% | 07-17 | 6.529 | 0.12% | 6263.31 | 48028 | 0 | 6.3966 | -1.03% | 07-17 | -1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3203 | 3.30% | 4.3208 | 3.29% | 07-17 | 4.463 | -0.02% | 1531.49 | 15724 | 0 | 4.3205 | -1.39% | 07-17 | -1.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8430 | -0.46% | 07-17 | 2.830 | -0.49% | 233.98 | 8047 | -41 | 2.8430 | -1.52% | 07-17 | -0.63% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3012 | -1.47% | 07-17 | 1.282 | -0.70% | 2855.91 | 126781 | -1042 | 1.3013 | 0.35% | 07-17 | 0.40% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9324 | 4.57% | 0.9137 | 6.71% | 07-17 | 0.975 | 2.96% | 1831.52 | 88558 | -285 | 0.9411 | -0.35% | 07-13 | -3.14% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4938 | -0.39% | 1.4965 | -0.57% | 07-17 | 1.488 | 0.27% | 1317.74 | 19989 | -158 | 1.4972 | 0.77% | 07-17 | 0.77% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7950 | -0.50% | 1.7983 | -0.68% | 07-17 | 1.786 | -0.11% | 661.92 | 11804 | -2 | 1.7980 | 0.45% | 07-17 | 0.50% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5639 | -0.51% | 1.5666 | -0.68% | 07-17 | 1.556 | 0.13% | 1224.90 | 30441 | -11 | 1.5670 | 0.90% | 07-17 | 0.92% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4875 | 0.17% | 1.4954 | -0.36% | 07-17 | 1.490 | -0.33% | 512.36 | 6421 | 0 | 1.4956 | 0.07% | 07-17 | 0.02% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0596 | 2.30% | 07-17 | 2.107 | 3.90% | 19629.40 | 13750 | -0 | 2.0596 | 1.27% | 07-17 | 1.39% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4525 | 6.78% | 1.4527 | 6.77% | 07-17 | 1.551 | -0.64% | 110529.66 | 2250071 | 130 | 1.4514 | -1.47% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7611 | -0.63% | 07-19 | 1.750 | 0.06% | 7262.43 | - | - | 1.7612 | -0.39% | 07-17 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0842 | 4.87% | 1.0533 | 7.95% | 07-17 | 1.137 | 3.65% | 359327.02 | 3340543 | 0 | 1.0899 | -0.16% | 07-13 | -3.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7377 | -0.45% | 07-19 | 1.730 | 0.35% | 2629.06 | - | - | 1.7373 | -0.54% | 07-17 | -0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9385 | 8.12% | 1.9387 | 8.11% | 07-17 | 2.096 | -0.52% | 36257.22 | - | - | 1.9371 | -1.46% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3931 | 4.38% | 2.3979 | 4.18% | 07-17 | 2.498 | -0.20% | 33917.44 | - | - | 2.3965 | -0.98% | 07-17 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4131 | 5.92% | 2.4132 | 5.92% | 07-17 | 2.556 | -0.43% | 30631.28 | - | - | 2.4132 | -1.36% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2020 | 5.68% | 2.2020 | 5.68% | 07-17 | 2.327 | 0.04% | 26186.85 | 486272 | 400 | 2.2002 | -1.46% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8783 | 4.19% | 1.8819 | 3.99% | 07-17 | 1.957 | -0.51% | 2329.36 | 44490 | 0 | 1.8807 | -0.98% | 07-17 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8027 测 | 4.39% 测 | 0.7820 | 7.16% | 07-17 | 0.838 | 3.20% | 50796.72 | 432949 | 0 | 0.8057 | -0.14% | 07-13 | -3.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8016 测 | 4.55% 测 | 0.7811 | 7.29% | 07-17 | 0.838 | 3.46% | 19044.42 | 119283 | 0 | 0.8045 | -0.14% | 07-13 | -3.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6087 | -0.48% | 07-17 | 1.601 | 1.07% | 14503.64 | - | - | 1.6095 | 0.34% | 07-17 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8224 | 3.22% | 1.8259 | 3.02% | 07-17 | 1.881 | -0.16% | 29971.08 | - | - | 1.8249 | -0.98% | 07-17 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8376 | 3.18% | 1.8408 | 3.00% | 07-17 | 1.896 | -0.32% | 6287.71 | 213714 | 100 | 1.8402 | -0.88% | 07-17 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2266 | 5.63% | 2.2268 | 5.62% | 07-17 | 2.352 | 0.00% | 16999.28 | - | - | 2.2251 | -1.46% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1755 | 5.63% | 2.1758 | 5.62% | 07-17 | 2.298 | 0.00% | 16043.41 | - | - | 2.1741 | -1.46% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1181 | 5.99% | 2.1182 | 5.98% | 07-17 | 2.245 | 0.22% | 8887.33 | 224615 | 0 | 2.1166 | -1.46% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0931 | 6.35% | 2.0933 | 6.34% | 07-17 | 2.226 | 0.00% | 15040.61 | 449974 | 200 | 2.0917 | -1.46% | 07-17 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7948 0.02% 2026-07-20
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
