QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52100.75 -0.22% 纳斯达克100指数期货 29694.36 1.03% 标普500指数期货 7739.06 0.45% 纽约原油 98.256 -0.77% 布伦特原油 108.546 -1.20% 黄金期货 4189.616 0.20%
数据更新时间:2026-10-19 19:31:23
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6232 | -0.99% | 0.6224 | -0.87% | 10-16 | 0.617 | 0.33% | 126.57 | 17795 | 1 | 0.6210 | 1.31% | 10-15 | 0.34% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.4630 | -1.01% | 2.4857 | -1.92% | 10-16 | 2.438 | 1.04% | 8360.44 | 50200 | -104 | 2.4748 | 1.47% | 10-16 | 2.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0494 | -0.12% | 2.0683 | -1.03% | 10-16 | 2.047 | 1.29% | 16468.17 | 43789 | -0 | 2.0722 | 1.60% | 10-16 | 1.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0372 | -0.89% | 10-16 | 1.028 | 2.70% | 5431.67 | 78300 | -122 | 1.0373 | 2.58% | 10-16 | 8.68% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.3604 | -0.94% | 10-16 | 3.329 | 1.96% | 4891.57 | 6209 | 56 | 3.2884 | -1.48% | 10-15 | 2.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.5091 | -1.53% | 10-16 | 1.486 | 1.64% | 393.80 | 2939 | -3 | 1.4750 | -0.94% | 10-15 | 2.49% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.1496 | -0.12% | 2.1692 | -1.02% | 10-16 | 2.147 | 0.89% | 14343.79 | - | - | 2.1424 | 0.63% | 10-15 | 1.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1528 | -0.50% | 10-18 | 1.147 | 0.61% | 286.70 | 9452 | -10 | 1.1510 | 0.44% | 10-16 | 0.81% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9639 | -0.41% | 10-16 | 0.960 | 0.10% | 19.68 | 3008 | -1 | 0.9625 | -0.22% | 10-16 | -0.07% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1340 | 4.76% | 3.1208 | 5.20% | 10-16 | 3.283 | -0.48% | 1517.69 | 24475 | 0 | 3.1206 | -1.08% | 10-16 | -1.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.2178 | 1.63% | 10-16 | 2.254 | -0.18% | 867.75 | 4473 | -0 | 2.2178 | -0.82% | 10-16 | -0.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8978 | 3.44% | 10-16 | 1.963 | -1.31% | 391.39 | 5948 | 0 | 1.8977 | -3.58% | 10-16 | -3.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7300 | 11.37% | 6.6667 | 12.42% | 10-16 | 7.495 | -0.43% | 15061.48 | 47888 | 3 | 6.6654 | -2.45% | 10-16 | -2.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4121 | 8.70% | 4.3705 | 9.74% | 10-16 | 4.796 | -0.64% | 3857.47 | 15727 | 1 | 4.3704 | -2.41% | 10-16 | -2.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7405 | 0.97% | 10-16 | 2.767 | -0.29% | 1120.74 | 7208 | 1 | 2.7410 | -0.80% | 10-16 | 3.37% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2510 | -1.44% | 10-16 | 1.233 | -1.36% | 2142.68 | 117309 | -75 | 1.2546 | 1.42% | 10-15 | -0.35% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8695 | -0.28% | 0.8695 | -0.28% | 10-16 | 0.867 | -0.69% | 188.59 | 87797 | -6 | 0.8652 | -1.84% | 10-15 | 0.52% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5282 | -0.14% | 1.5253 | 0.05% | 10-16 | 1.526 | 0.20% | 460.71 | 18672 | 0 | 1.5265 | -0.08% | 10-16 | -0.17% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8371 | -0.22% | 1.8336 | -0.03% | 10-16 | 1.833 | 0.05% | 202.45 | 9401 | 0 | 1.8360 | 0.05% | 10-16 | -0.08% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6052 | 0.05% | 1.6022 | 0.24% | 10-16 | 1.606 | 0.12% | 839.21 | 28210 | 0 | 1.6050 | 1.78% | 10-15 | -0.19% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3533 | 0.42% | 1.3557 | 0.24% | 10-16 | 1.359 | 0.37% | 451.37 | 7772 | 27 | 1.3537 | 0.73% | 10-15 | 0.25% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3258 | -1.50% | 10-16 | 2.291 | 1.51% | 1688.36 | 9423 | -11 | 2.3240 | 1.91% | 10-16 | 2.15% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4782 | 16.56% | 1.4642 | 17.68% | 10-16 | 1.723 | -0.86% | 106606.51 | 2294791 | 130 | 1.5005 | -0.05% | 10-15 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7563 | 1.06% | 10-18 | 1.775 | 0.17% | 4533.99 | - | - | 1.7370 | 0.18% | 10-15 | 0.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0157 | -0.95% | 1.0157 | -0.95% | 10-16 | 1.006 | -0.49% | 56065.08 | - | - | 1.0165 | 0.60% | 10-16 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6089 | 1.99% | 10-18 | 1.641 | -0.55% | 5588.37 | - | - | 1.6013 | 0.65% | 10-15 | 0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9759 | 18.68% | 1.9571 | 19.82% | 10-16 | 2.345 | -0.47% | 46204.03 | - | - | 2.0057 | -0.05% | 10-15 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4479 | 9.36% | 2.4380 | 9.80% | 10-16 | 2.677 | -0.07% | 26686.07 | - | - | 2.4359 | -1.17% | 10-16 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4564 | 13.42% | 2.4323 | 14.54% | 10-16 | 2.786 | -0.85% | 36009.24 | - | - | 2.4286 | -2.57% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2456 | 12.04% | 2.2236 | 13.15% | 10-16 | 2.516 | -0.98% | 22952.70 | 516072 | 1000 | 2.2788 | -0.05% | 10-15 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9209 | 8.13% | 1.9126 | 8.60% | 10-16 | 2.077 | -0.48% | 3070.35 | 51090 | 0 | 1.9336 | 0.33% | 10-15 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7504 测 | -0.06% 测 | 0.7504 | -0.06% | 10-16 | 0.750 | -0.27% | 6519.84 | 438549 | 0 | 0.7487 | -0.82% | 10-15 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7493 测 | -0.31% 测 | 0.7493 | -0.31% | 10-16 | 0.747 | -0.27% | 3105.45 | 136483 | 0 | 0.7505 | 0.39% | 10-16 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6449 | 6.27% | 10-16 | 1.748 | -0.23% | 16855.77 | - | - | 1.6868 | 2.05% | 10-15 | -2.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8642 | 7.28% | 1.8562 | 7.75% | 10-16 | 2.000 | -0.55% | 47778.69 | - | - | 1.8766 | 0.33% | 10-15 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8754 | 7.60% | 1.8674 | 8.07% | 10-16 | 2.018 | -0.20% | 10883.30 | 226014 | 400 | 1.8655 | -1.19% | 10-16 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2691 | 11.28% | 2.2469 | 12.38% | 10-16 | 2.525 | -1.17% | 28799.45 | - | - | 2.3027 | -0.05% | 10-15 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2182 | 11.17% | 2.1966 | 12.27% | 10-16 | 2.466 | -1.24% | 58908.62 | - | - | 2.1936 | -2.55% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1596 | 12.85% | 2.1387 | 13.95% | 10-16 | 2.437 | -1.22% | 18209.34 | 258915 | 0 | 2.1918 | -0.05% | 10-15 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1360 | 14.84% | 2.1152 | 15.97% | 10-16 | 2.453 | -0.73% | 21921.23 | 472774 | 1000 | 2.1677 | -0.05% | 10-15 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7208 -0.02% 2026-10-19
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
