QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53739.07 -0.01% 纳斯达克100指数期货 29641.35 0.39% 标普500指数期货 7761.087 0.08% 纽约原油 91.313 0.01% 布伦特原油 95.519 -0.00% 黄金期货 4522.836 -0.38%
数据更新时间:2026-09-04 15:35:27
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6633 | -0.95% | 0.6658 | -1.32% | 09-03 | 0.657 | 0.46% | 119.90 | 18800 | -81 | 0.6560 | 0.77% | 09-02 | 1.65% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1639 | -0.64% | 2.1644 | -0.67% | 09-03 | 2.150 | 0.75% | 17934.29 | 67440 | -52 | 2.1715 | 1.10% | 09-02 | -0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8098 | 2.83% | 1.8102 | 2.80% | 09-03 | 1.861 | 0.11% | 68117.12 | 43920 | 0 | 1.8232 | 1.21% | 09-02 | -0.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0079 | -0.58% | 09-03 | 1.002 | -0.30% | 6353.40 | 95860 | -1384 | 1.0119 | 0.25% | 09-02 | -0.38% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1419 | -0.44% | 09-03 | 3.128 | -0.57% | 1659.99 | 7620 | 2 | 3.1541 | 0.53% | 09-02 | -0.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4297 | -0.33% | 09-03 | 1.425 | -0.14% | 107.34 | 3795 | -88 | 1.4400 | 0.35% | 09-02 | -0.72% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8928 | 0.22% | 1.8933 | 0.20% | 09-03 | 1.897 | 1.12% | 29312.72 | - | - | 1.9032 | 1.47% | 09-02 | -0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1244 | -0.30% | 09-03 | 1.121 | 0.18% | 308.24 | 9746 | -37 | 1.1230 | 0.63% | 09-02 | 0.16% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0496 | -1.10% | 09-03 | 1.038 | 0.58% | 178.02 | 3224 | -2 | 1.0296 | 1.35% | 09-02 | 2.29% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1816 | 2.27% | 3.1801 | 2.32% | 09-03 | 3.254 | 1.09% | 1462.13 | 24541 | 0 | 3.1496 | 0.46% | 09-02 | 1.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1860 | -0.18% | 09-03 | 2.182 | 0.00% | 260.25 | 4479 | 0 | 2.1845 | 0.81% | 09-02 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1690 | -0.65% | 09-03 | 2.155 | -0.74% | 610.03 | 6102 | 0 | 2.1806 | 1.16% | 09-02 | -0.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.8252 | 3.37% | 6.8020 | 3.72% | 09-03 | 7.055 | 1.54% | 8395.16 | 47906 | 0 | 6.7254 | 0.33% | 09-02 | 1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4593 | 2.77% | 4.4438 | 3.13% | 09-03 | 4.583 | 1.17% | 1554.52 | 15752 | 0 | 4.3967 | 0.24% | 09-02 | 1.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8532 | -0.53% | 09-03 | 2.838 | 0.89% | 390.67 | 6695 | 0 | 2.8200 | 0.25% | 09-02 | 1.33% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3178 | -0.13% | 09-03 | 1.316 | 0.46% | 3157.82 | 118326 | -131 | 1.3177 | 0.30% | 09-02 | 0.00% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9400 | -1.38% | 0.9168 | 1.12% | 09-03 | 0.927 | 1.76% | 1081.86 | 86262 | -6 | 0.9186 | -0.52% | 09-02 | -0.21% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6471 | -0.00% | 1.6536 | -0.40% | 09-03 | 1.647 | 0.49% | 2354.96 | 19219 | 0 | 1.6239 | 1.34% | 09-02 | 1.93% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9770 | -0.71% | 1.9849 | -1.10% | 09-03 | 1.963 | 0.46% | 878.09 | 10186 | -39 | 1.9460 | 0.88% | 09-02 | 2.10% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7301 | -0.47% | 1.7370 | -0.86% | 09-03 | 1.722 | 0.41% | 2409.97 | 28276 | -60 | 1.7060 | 1.49% | 09-02 | 1.91% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4334 | -0.17% | 1.4340 | -0.21% | 09-03 | 1.431 | 0.42% | 263.68 | 7078 | -2 | 1.4262 | -0.44% | 09-02 | 0.61% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2371 | -0.90% | 09-03 | 2.217 | -0.40% | 572.46 | 11145 | -60 | 2.2483 | 0.19% | 09-02 | -0.49% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4961 | 11.22% | 1.4909 | 11.61% | 09-03 | 1.664 | 1.71% | 70933.89 | 2254491 | 130 | 1.4751 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8545 | 0.94% | 09-03 | 1.872 | 0.59% | 7613.91 | - | - | 1.8448 | -0.67% | 09-02 | 0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0838 | -2.56% | 1.0586 | -0.24% | 09-03 | 1.056 | 2.03% | 175087.22 | - | - | 1.0595 | -0.33% | 09-02 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7368 | 2.77% | 09-03 | 1.785 | 0.73% | 4472.85 | - | - | 1.7370 | -0.44% | 09-02 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9982 | 11.20% | 1.9913 | 11.58% | 09-03 | 2.222 | 1.18% | 28499.63 | - | - | 1.9702 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4845 | 8.59% | 2.4834 | 8.64% | 09-03 | 2.698 | 1.43% | 23931.51 | - | - | 2.4595 | 0.50% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4734 | 8.84% | 2.4647 | 9.22% | 09-03 | 2.692 | 1.39% | 34264.75 | - | - | 2.4386 | 0.22% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2694 | 8.66% | 2.2615 | 9.04% | 09-03 | 2.466 | 1.61% | 23308.21 | 499872 | 400 | 2.2375 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9494 | 6.75% | 1.9484 | 6.81% | 09-03 | 2.081 | 1.41% | 4034.11 | 48990 | 500 | 1.9296 | 0.49% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8009 测 | -1.86% 测 | 0.7814 | 0.59% | 09-03 | 0.786 | 2.21% | 19442.11 | 418149 | 5000 | 0.7825 | -0.17% | 09-02 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8005 测 | -2.19% 测 | 0.7810 | 0.26% | 09-03 | 0.783 | 2.22% | 10178.34 | 124883 | 3000 | 0.7821 | -0.17% | 09-02 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7828 | 2.14% | 09-03 | 1.821 | -1.30% | 47736.73 | - | - | 1.7819 | 1.33% | 09-02 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8926 | 7.37% | 1.8916 | 7.42% | 09-03 | 2.032 | 1.60% | 25048.49 | - | - | 1.8734 | 0.49% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8958 | 7.18% | 1.8948 | 7.24% | 09-03 | 2.032 | 1.40% | 8243.22 | 217114 | 100 | 1.8766 | 0.48% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2945 | 8.56% | 2.2865 | 8.95% | 09-03 | 2.491 | 1.80% | 14027.92 | - | - | 2.2622 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2431 | 8.64% | 2.2353 | 9.02% | 09-03 | 2.437 | 1.71% | 8997.75 | - | - | 2.2116 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1838 | 8.66% | 2.1762 | 9.04% | 09-03 | 2.373 | 1.76% | 14403.18 | 228115 | 1000 | 2.1531 | 0.26% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1586 | 8.87% | 2.1510 | 9.25% | 09-03 | 2.350 | 1.47% | 13933.31 | 456774 | 200 | 2.1282 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7787 -0.03% 2026-09-04
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
