原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2024-11-21 15:47:08
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161129 | 原油基金 | 1.2220 | 11.29% | 1.2122 | 12.19% | 11-20 | 1.360 | 0.15% | 96.17 | 2631 | -0 | 1.2069 | 11-19 | 0.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛原油商品指数
估值基准: 161129持仓组合 0.46% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI纽约原油 | 69.356 | 0.88% | 69.04 | 68.75 | 2024-11-21 15:46:35 |
OIL | 布伦特原油 | 73.395 | 0.80% | 73.1 | 72.81 | 2024-11-21 15:47:01 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 19.88% | 3100.0 | 0.65% | 2024-11-20 | JPY |
2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 19.80% | 409.9 | 0.37% | 2024-11-20 | JPY |
3 | 3175:HKG:HKD | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF | 19.09% | 6.605 | 0.30% | 2024-11-20 | HKD |
4 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 18.30% | 9.097 | 0.85% | 2024-11-20 | EUR |
5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 18.12% | 49.16 | 0.14% | 2024-11-20 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2024-11-21 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2024-11-20 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2024-11-19 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2024-11-18 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2024-11-18 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 | 2024-11-18 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2024-11-15 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2024-11-14 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2024-11-13 |
原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理变更公告 | 2024-11-13 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.358 | 1.2069 | 1.2065 | -0.03% | 12.52% | 2631 | 0.00% | 2.04% | - |
2024-11-19 | 1.360 | 1.1836 | 1.1794 | -0.35% | 14.90% | 2631 | 0.00% | -0.40% | 95.00% |
2024-11-18 | 1.350 | 1.1839 | 1.1869 | 0.25% | 14.03% | 2631 | 0.00% | -0.14% | - |
2024-11-15 | 1.350 | 1.1885 | 1.1920 | 0.30% | 13.59% | 2631 | 0.00% | -0.10% | - |
2024-11-14 | 1.347 | 1.1932 | 1.1931 | -0.00% | 12.89% | 2631 | 0.00% | 0.64% | - |
2024-11-13 | 1.366 | 1.1859 | 1.1873 | 0.12% | 15.19% | 2631 | -0.00% | -1.51% | - |
2024-11-12 | 1.347 | 1.2046 | 1.1997 | -0.41% | 11.82% | 2631 | 0.00% | -1.74% | 95.00% |
2024-11-11 | 1.358 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | 11.32% | 2631 | 0.00% | -0.89% | 95.00% |
2024-11-08 | 1.364 | 1.2303 | 1.2267 | -0.29% | 10.87% | 2631 | 0.00% | 0.74% | - |
2024-11-07 | 1.376 | 1.2182 | 1.2219 | 0.30% | 12.95% | 2631 | 0.00% | -0.07% | - |
2024-11-06 | 1.378 | 1.2227 | 1.2246 | 0.15% | 12.70% | 2631 | 0.00% | 1.22% | - |
2024-11-05 | 1.382 | 1.2105 | 1.2098 | -0.06% | 14.17% | 2631 | 0.00% | 0.63% | 95.00% |
2024-11-04 | 1.380 | 1.2026 | 1.2008 | -0.15% | 14.75% | 2631 | 0.00% | 1.73% | - |
2024-11-01 | 1.377 | 1.1814 | 1.1834 | 0.17% | 16.56% | 2631 | 0.00% | 1.34% | 95.00% |
2024-10-31 | 1.371 | 1.1685 | 1.1659 | -0.23% | 17.33% | 2631 | 0.00% | 1.06% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.380 | 1.1543 | 1.1564 | 0.19% | 19.55% | 2631 | 0.00% | -1.58% | 95.00% |
2024-10-29 | 1.374 | 1.1741 | 1.1745 | 0.04% | 17.03% | 2631 | 0.00% | -3.07% | 95.00% |
2024-10-28 | 1.376 | 1.2098 | 1.2107 | 0.08% | 13.74% | 2631 | 0.00% | -0.52% | 95.00% |
2024-10-25 | 1.393 | 1.2162 | 1.2209 | 0.39% | 14.54% | 2631 | 0.00% | -0.16% | - |
2024-10-24 | 1.404 | 1.2226 | 1.2222 | -0.03% | 14.84% | 2631 | 0.00% | 1.64% | - |
2024-10-23 | 1.398 | 1.2052 | 1.2011 | -0.34% | 16.00% | 2631 | 0.00% | 1.96% | 86.39% |
2024-10-22 | 1.395 | 1.1840 | 1.1866 | 0.22% | 17.82% | 2631 | 0.00% | -0.39% | 73.66% |
2024-10-21 | 1.372 | 1.1910 | 1.1917 | 0.06% | 15.20% | 2631 | 0.00% | -0.29% | - |
2024-10-18 | 1.373 | 1.1950 | 1.1970 | 0.17% | 14.90% | 2631 | 0.00% | -0.05% | - |
2024-10-17 | 1.369 | 1.1976 | 1.1913 | -0.53% | 14.31% | 2631 | 0.00% | -0.23% | - |
2024-10-16 | 1.369 | 1.1939 | 1.1931 | -0.07% | 14.67% | 2631 | 0.00% | -4.57% | - |
2024-10-15 | 1.368 | 1.2472 | 1.2500 | 0.22% | 9.69% | 2631 | 0.00% | -0.67% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.397 | 1.2580 | 1.2556 | -0.19% | 11.05% | 2631 | 0.00% | 1.20% | - |
2024-10-11 | 1.384 | 1.2415 | 1.2427 | 0.10% | 11.48% | 2631 | 0.00% | 0.58% | 95.00% |
2024-10-10 | 1.364 | 1.2359 | 1.2406 | 0.38% | 10.36% | 2631 | 0.00% | -1.30% | - |
2024-10-09 | 1.355 | 1.2561 | 1.2448 | -0.90% | 7.87% | 2631 | 0.00% | 10.64% | 95.00% |
2024-10-08 | 1.410 | 1.1495 | 1.1431 | -0.55% | 22.66% | 2631 | 0.00% | 0.76% | 77.90% |
2024-09-30 | 1.341 | 1.1349 | 1.1403 | 0.47% | 18.16% | 2631 | 0.00% | -0.44% | 95.00% |
2024-09-27 | 1.307 | 1.1450 | 1.1485 | 0.30% | 14.15% | 2631 | 0.00% | -3.16% | - |
2024-09-26 | 1.324 | 1.1840 | 1.1854 | 0.12% | 11.82% | 2631 | 0.00% | -0.54% | 95.00% |
2024-09-25 | 1.334 | 1.1915 | 1.1913 | -0.02% | 11.96% | 2631 | 0.00% | 1.37% | - |
2024-09-24 | 1.329 | 1.1760 | 1.1815 | 0.47% | 13.01% | 2631 | 0.00% | -0.06% | 95.00% |
2024-09-23 | 1.327 | 1.1821 | 1.1888 | 0.57% | 12.26% | 2631 | 0.01% | 0.11% | - |
2024-09-20 | 1.329 | 1.1877 | 1.1858 | -0.16% | 11.90% | 2631 | 0.00% | 1.92% | - |
2024-09-19 | 1.326 | 1.1673 | 1.1695 | 0.19% | 13.60% | 2631 | 0.00% | 1.41% | 82.62% |
2024-09-18 | 1.326 | 1.1541 | 1.1527 | -0.12% | 14.89% | 2631 | 0.00% | 0.13% | 95.00% |
2024-09-13 | 1.343 | 1.1514 | 1.1509 | -0.04% | 16.64% | 2631 | 0.00% | 3.25% | - |
2024-09-12 | 1.314 | 1.1182 | 1.1175 | -0.06% | 17.51% | 2631 | 0.00% | -1.88% | 90.01% |
2024-09-11 | 1.302 | 1.1345 | 1.1348 | 0.02% | 14.76% | 2631 | 0.00% | -0.84% | 79.82% |
2024-09-10 | 1.322 | 1.1439 | 1.1507 | 0.59% | 15.57% | 2631 | 0.00% | -0.05% | - |
2024-09-09 | 1.324 | 1.1512 | 1.1546 | 0.30% | 15.01% | 2631 | 0.00% | -0.91% | - |
2024-09-06 | 1.329 | 1.1647 | 1.1675 | 0.24% | 14.11% | 2631 | 0.00% | -0.31% | - |
2024-09-05 | 1.329 | 1.1710 | 1.1825 | 0.98% | 13.49% | 2631 | 0.00% | -2.30% | - |
2024-09-04 | 1.331 | 1.2089 | 1.1810 | -2.31% | 10.10% | 2631 | 0.00% | -3.11% | 95.00% |
2024-09-03 | 1.358 | 1.2170 | 1.2410 | 1.98% | 11.59% | 2631 | 0.00% | -0.44% | - |
2024-09-02 | 1.359 | 1.2462 | 1.2255 | -1.66% | 9.05% | 2631 | 0.00% | -1.95% | 95.00% |
2024-08-30 | 1.359 | 1.2486 | 1.2653 | 1.34% | 8.84% | 2631 | 0.00% | 1.25% | - |
2024-08-29 | 1.353 | 1.2504 | 1.2538 | 0.27% | 8.21% | 2631 | 0.00% | -1.40% | - |
2024-08-28 | 1.367 | 1.2707 | 1.2403 | -2.39% | 7.58% | 2631 | 0.00% | -0.91% | 95.00% |
2024-08-27 | 1.383 | 1.2487 | 1.2525 | 0.31% | 10.76% | 2631 | 0.00% | 2.40% | - |
2024-08-26 | 1.384 | 1.2306 | 1.2284 | -0.18% | 12.47% | 2631 | 0.00% | 2.04% | 74.18% |
2024-08-23 | 1.374 | 1.2123 | 1.2314 | 1.58% | 13.34% | 2631 | 0.00% | 0.49% | 64.99% |
2024-08-22 | 1.366 | 1.2257 | 1.2117 | -1.14% | 11.45% | 2631 | 0.00% | -1.25% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。