标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-04-03 00:23:17
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161127 | 标普生物 | - | - | 1.1529 | 1.66% | 04-01 | 1.172 | -2.82% | 2641.20 | 18747 | 65 | 1.1529 | 04-01 | -3.63% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普生物科技精选行业指数
估值基准: SPSIBI 6090.24 -3.63% 2025-04-01
USD汇率中间价:7.1793 0.03% 2025-04-02
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 2025-03-31 |
标普生物:易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) | 2025-03-31 |
标普生物:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 2025-03-25 |
标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-03-22 |
标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-03-22 |
标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-03-22 |
标普生物:易方达基金管理有限公司董事长变更公告 | 2025-03-22 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2025-03-21 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2025-03-21 |
标普生物:关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告 | 2025-03-20 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.172 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | 1.66% | 18747 | 0.35% | -3.63% | - |
2025-04-01 | 1.206 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | 1.01% | 18683 | 0.95% | -3.95% | 94.41% |
2025-03-31 | 1.232 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | -0.58% | 18506 | 0.61% | -1.29% | 93.47% |
2025-03-28 | 1.261 | 1.2545 | 1.2546 | 0.01% | 0.52% | 18394 | 0.04% | 0.57% | 93.26% |
2025-03-27 | 1.262 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | 1.15% | 18386 | 0.13% | -2.28% | - |
2025-03-26 | 1.285 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | 0.72% | 18363 | 0.08% | -2.03% | 94.46% |
2025-03-25 | 1.299 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -0.12% | 18348 | 0.17% | 1.95% | 94.38% |
2025-03-24 | 1.283 | 1.2770 | 1.2771 | 0.01% | 0.47% | 18317 | 0.22% | 0.52% | 93.13% |
2025-03-21 | 1.274 | 1.2708 | 1.2709 | 0.01% | 0.25% | 18277 | 0.01% | -0.88% | - |
2025-03-20 | 1.288 | 1.2806 | 1.2806 | -0.00% | 0.58% | 18275 | 0.02% | 1.61% | - |
2025-03-19 | 1.273 | 1.2621 | 1.2621 | -0.00% | 0.86% | 18271 | 0.84% | -2.48% | 94.47% |
2025-03-18 | 1.288 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -0.29% | 18118 | 0.03% | 1.32% | 94.72% |
2025-03-17 | 1.274 | 1.2769 | 1.2769 | -0.00% | -0.23% | 18113 | 0.10% | 1.35% | 93.24% |
2025-03-14 | 1.275 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 1.15% | 18095 | 0.15% | -1.41% | 95.00% |
2025-03-13 | 1.279 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | 0.16% | 18068 | 0.01% | 1.18% | 94.80% |
2025-03-12 | 1.271 | 1.2637 | 1.2638 | 0.01% | 0.58% | 18066 | 0.03% | -0.01% | 94.67% |
2025-03-11 | 1.269 | 1.2637 | 1.2638 | 0.01% | 0.42% | 18059 | 0.06% | -1.22% | - |
2025-03-10 | 1.276 | 1.2781 | 1.2781 | -0.00% | -0.16% | 18049 | 0.74% | 0.27% | 95.00% |
2025-03-07 | 1.275 | 1.2746 | 1.2747 | 0.00% | 0.03% | 17917 | 1.00% | -0.84% | - |
2025-03-06 | 1.276 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -0.72% | 17739 | 0.27% | 1.96% | - |
2025-03-05 | 1.271 | 1.2624 | 1.2625 | 0.01% | 0.68% | 17692 | 1.18% | 0.59% | 93.94% |
2025-03-04 | 1.272 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | 1.31% | 17486 | 1.61% | -3.58% | - |
2025-03-03 | 1.304 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | 0.34% | 17208 | 1.03% | 1.91% | 94.75% |
2025-02-28 | 1.287 | 1.2769 | 1.2770 | 0.00% | 0.79% | 17032 | 0.52% | -1.37% | 93.27% |
2025-02-27 | 1.310 | 1.2937 | 1.2940 | 0.02% | 1.26% | 16945 | 0.00% | -0.41% | 95.00% |
2025-02-26 | 1.312 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | 1.01% | 16945 | 0.00% | -1.58% | - |
2025-02-25 | 1.323 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | 0.35% | 16945 | 0.00% | -1.71% | 94.24% |
2025-02-24 | 1.347 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | 0.55% | 16945 | 0.00% | -1.15% | 94.49% |
2025-02-21 | 1.358 | 1.3546 | 1.3546 | -0.00% | 0.25% | 16945 | 0.00% | 0.16% | 94.02% |
2025-02-20 | 1.353 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | 0.04% | 16945 | 0.00% | 1.31% | - |
2025-02-19 | 1.348 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | 0.91% | 16945 | -0.03% | -0.04% | 93.40% |
2025-02-18 | 1.347 | 1.3365 | 1.3366 | 0.01% | 0.79% | 16949 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-02-17 | 1.336 | 1.3367 | 1.3364 | -0.02% | -0.05% | 16949 | 0.00% | 0.62% | - |
2025-02-14 | 1.341 | 1.3290 | 1.3291 | 0.01% | 0.90% | 16949 | -0.06% | 0.94% | - |
2025-02-13 | 1.334 | 1.3174 | 1.3175 | 0.01% | 1.26% | 16959 | -0.00% | 1.08% | - |
2025-02-12 | 1.325 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | 1.58% | 16959 | -0.00% | -1.47% | - |
2025-02-11 | 1.333 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | 0.79% | 16959 | -0.01% | -0.98% | 93.89% |
2025-02-10 | 1.344 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | 0.70% | 16960 | 0.00% | -2.21% | - |
2025-02-07 | 1.358 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | -0.35% | 16960 | -0.01% | -1.49% | 93.86% |
2025-02-06 | 1.367 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -1.11% | 16961 | -0.00% | 2.29% | 94.18% |
2025-02-05 | 1.349 | 1.3537 | 1.3538 | 0.01% | -0.35% | 16961 | 0.00% | 0.17% | 92.45% |
2025-01-27 | 1.342 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -0.72% | 16961 | 0.00% | -0.60% | - |
2025-01-24 | 1.359 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -0.04% | 16961 | 0.00% | 1.96% | - |
2025-01-23 | 1.346 | 1.3348 | 1.3349 | 0.01% | 0.84% | 16961 | 0.00% | 0.78% | 93.45% |
2025-01-22 | 1.335 | 1.3253 | 1.3255 | 0.02% | 0.73% | 16961 | 0.00% | 2.88% | - |
2025-01-21 | 1.304 | 1.2939 | 1.2940 | 0.01% | 0.78% | 16961 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-01-20 | 1.312 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | 1.38% | 16961 | 0.00% | 0.14% | - |
2025-01-17 | 1.310 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | 1.37% | 16961 | -0.00% | -0.83% | - |
2025-01-16 | 1.315 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | 0.96% | 16961 | 0.00% | 2.16% | - |
2025-01-15 | 1.296 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | 1.53% | 16961 | 0.00% | -2.71% | 93.95% |
2025-01-14 | 1.325 | 1.3097 | 1.3100 | 0.02% | 1.17% | 16961 | 0.01% | -0.35% | 93.19% |
2025-01-13 | 1.313 | 1.3143 | 1.3147 | 0.03% | -0.10% | 16960 | 0.00% | -3.08% | - |
2025-01-10 | 1.357 | 1.3531 | 1.3531 | -0.00% | 0.29% | 16960 | 0.00% | 0.00% | - |
2025-01-09 | 1.365 | 1.3531 | 1.3533 | 0.02% | 0.88% | 16959 | 0.00% | -0.69% | - |
2025-01-08 | 1.374 | 1.3618 | 1.3617 | -0.01% | 0.90% | 16959 | 0.01% | 0.77% | - |
2025-01-07 | 1.354 | 1.3521 | 1.3522 | 0.01% | 0.14% | 16958 | 0.00% | -0.25% | - |
2025-01-06 | 1.362 | 1.3554 | 1.3553 | -0.01% | 0.49% | 16958 | 0.01% | 0.97% | - |
2025-01-03 | 1.357 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | 1.03% | 16957 | 0.00% | 1.59% | - |
2025-01-02 | 1.340 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | 1.22% | 16956 | 0.01% | 0.30% | 92.35% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。