纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-11-21 15:29:51
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5917 | 1.02% | 1.6012 | 0.42% | 11-20 | 1.608 | -0.68% | 4947.95 | 113974 | 0 | 1.6020 | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 20667.104 -0.08% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 20632.1 | -0.56% | 20738.0 | 20749.0 | 2024-11-21 15:29:05 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.619 | 1.6020 | 1.6018 | -0.01% | 1.06% | 113974 | 0.00% | 0.71% | - |
2024-11-19 | 1.605 | 1.5910 | 1.5909 | -0.01% | 0.88% | 113974 | -1.55% | 0.71% | - |
2024-11-18 | 1.604 | 1.5821 | 1.5837 | 0.10% | 1.38% | 115774 | -3.02% | -2.40% | - |
2024-11-15 | 1.617 | 1.6201 | 1.6206 | 0.03% | -0.19% | 119374 | 0.25% | -0.66% | 95.00% |
2024-11-14 | 1.638 | 1.6314 | 1.6315 | 0.01% | 0.40% | 119074 | 0.00% | -0.16% | - |
2024-11-13 | 1.634 | 1.6326 | 1.6328 | 0.01% | 0.09% | 119074 | 0.00% | -0.17% | - |
2024-11-12 | 1.644 | 1.6322 | 1.6324 | 0.01% | 0.72% | 119074 | 0.00% | -0.05% | - |
2024-11-11 | 1.641 | 1.6251 | 1.6248 | -0.02% | 0.98% | 119074 | 0.17% | 0.07% | - |
2024-11-08 | 1.630 | 1.6288 | 1.6281 | -0.04% | 0.07% | 118874 | 9.18% | 1.54% | - |
2024-11-07 | 1.610 | 1.5897 | 1.5880 | -0.11% | 1.28% | 108874 | 0.37% | 2.74% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.589 | 1.5482 | 1.5475 | -0.05% | 2.64% | 108474 | 0.00% | 1.32% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.533 | 1.5323 | 1.5325 | 0.01% | 0.05% | 108474 | 0.00% | -0.35% | 95.00% |
2024-11-04 | 1.539 | 1.5361 | 1.5356 | -0.03% | 0.19% | 108474 | 0.09% | 0.72% | - |
2024-11-01 | 1.531 | 1.5277 | 1.5292 | 0.09% | 0.22% | 108374 | 0.74% | -2.44% | - |
2024-10-31 | 1.554 | 1.5685 | 1.5691 | 0.04% | -0.92% | 107574 | 0.00% | -0.79% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.584 | 1.5786 | 1.5779 | -0.04% | 0.34% | 107574 | 0.47% | 0.98% | - |
2024-10-29 | 1.571 | 1.5639 | 1.5640 | 0.01% | 0.45% | 107074 | -0.46% | -0.00% | - |
2024-10-28 | 1.574 | 1.5593 | 1.5590 | -0.02% | 0.94% | 107574 | 0.00% | 0.59% | - |
2024-10-25 | 1.555 | 1.5546 | 1.5541 | -0.03% | 0.03% | 107574 | 0.00% | 0.83% | - |
2024-10-24 | 1.549 | 1.5411 | 1.5421 | 0.06% | 0.51% | 107574 | 0.00% | -1.55% | - |
2024-10-23 | 1.563 | 1.5647 | 1.5647 | -0.00% | -0.11% | 107574 | 0.00% | 0.11% | 95.00% |
2024-10-22 | 1.557 | 1.5578 | 1.5576 | -0.01% | -0.05% | 107574 | 0.00% | 0.18% | - |
2024-10-21 | 1.554 | 1.5614 | 1.5608 | -0.04% | -0.47% | 107574 | 0.56% | 0.66% | - |
2024-10-18 | 1.552 | 1.5501 | 1.5501 | -0.00% | 0.12% | 106974 | 0.19% | 0.08% | - |
2024-10-17 | 1.560 | 1.5483 | 1.5478 | -0.04% | 0.76% | 106774 | 0.00% | 0.07% | - |
2024-10-16 | 1.549 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | 0.66% | 106774 | 0.00% | -1.37% | - |
2024-10-15 | 1.566 | 1.5562 | 1.5558 | -0.02% | 0.63% | 106774 | -0.93% | 0.82% | 92.31% |
2024-10-14 | 1.543 | 1.5439 | 1.5437 | -0.01% | -0.06% | 107774 | -9.26% | 0.15% | - |
2024-10-11 | 1.541 | 1.5418 | 1.5416 | -0.01% | -0.05% | 118774 | -11.21% | -0.13% | - |
2024-10-10 | 1.540 | 1.5398 | 1.5395 | -0.02% | 0.01% | 133774 | -4.36% | 0.80% | - |
2024-10-09 | 1.524 | 1.5309 | 1.5294 | -0.10% | -0.45% | 139874 | -1.41% | 0.23% | - |
2024-10-08 | 1.499 | 1.5123 | 1.5122 | -0.00% | -0.88% | 141874 | 0.00% | 0.26% | 95.00% |
2024-09-30 | 1.505 | 1.5091 | 1.5100 | 0.06% | -0.27% | 141874 | 0.00% | -0.53% | - |
2024-09-27 | 1.507 | 1.5231 | 1.5224 | -0.04% | -1.06% | 141874 | -9.04% | 0.72% | - |
2024-09-26 | 1.525 | 1.5089 | 1.5091 | 0.01% | 1.07% | 155974 | -0.06% | 0.14% | - |
2024-09-25 | 1.497 | 1.5137 | 1.5133 | -0.02% | -1.10% | 156074 | -2.32% | 0.47% | - |
2024-09-24 | 1.505 | 1.5071 | 1.5071 | -0.00% | -0.14% | 159774 | -1.42% | 0.31% | - |
2024-09-23 | 1.506 | 1.5051 | 1.5053 | 0.01% | 0.06% | 162074 | 0.62% | -0.24% | - |
2024-09-20 | 1.502 | 1.5160 | 1.5142 | -0.12% | -0.92% | 161074 | -0.80% | 2.56% | - |
2024-09-19 | 1.496 | 1.4759 | 1.4765 | 0.04% | 1.36% | 162374 | 0.00% | -0.87% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.484 | 1.4922 | 1.4918 | -0.03% | -0.55% | 162374 | 1.12% | 0.47% | 95.00% |
2024-09-13 | 1.487 | 1.4890 | 1.4884 | -0.04% | -0.13% | 160574 | 0.00% | 0.97% | - |
2024-09-12 | 1.480 | 1.4742 | 1.4731 | -0.08% | 0.39% | 160574 | 0.00% | 2.17% | 95.00% |
2024-09-11 | 1.436 | 1.4424 | 1.4416 | -0.06% | -0.44% | 160574 | 0.00% | 0.90% | 95.00% |
2024-09-10 | 1.425 | 1.4264 | 1.4258 | -0.04% | -0.10% | 160574 | -4.63% | 1.30% | 95.00% |
2024-09-09 | 1.418 | 1.4071 | 1.4085 | 0.10% | 0.77% | 168374 | -4.75% | -2.69% | 95.00% |
2024-09-06 | 1.432 | 1.4467 | 1.4466 | -0.01% | -1.02% | 176774 | -0.28% | 0.05% | 95.00% |
2024-09-05 | 1.438 | 1.4492 | 1.4493 | 0.01% | -0.77% | 177274 | -0.11% | -0.20% | - |
2024-09-04 | 1.436 | 1.4513 | 1.4531 | 0.13% | -1.05% | 177474 | -0.11% | -3.15% | - |
2024-09-03 | 1.494 | 1.4961 | 1.4962 | 0.00% | -0.14% | 177674 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-09-02 | 1.491 | 1.4982 | 1.4974 | -0.05% | -0.48% | 177674 | -0.06% | 1.29% | - |
2024-08-30 | 1.483 | 1.4829 | 1.4830 | 0.01% | 0.01% | 177774 | 0.00% | -0.13% | 95.00% |
2024-08-29 | 1.472 | 1.4831 | 1.4838 | 0.05% | -0.75% | 177774 | 0.06% | -1.18% | - |
2024-08-28 | 1.502 | 1.5013 | 1.5012 | -0.01% | 0.05% | 177674 | 0.00% | 0.33% | 95.00% |
2024-08-27 | 1.496 | 1.4941 | 1.4948 | 0.05% | 0.13% | 177674 | 0.28% | -1.04% | - |
2024-08-26 | 1.510 | 1.5143 | 1.5136 | -0.04% | -0.28% | 177174 | 0.00% | 1.18% | 95.00% |
2024-08-23 | 1.506 | 1.4942 | 1.4952 | 0.06% | 0.79% | 177174 | 0.00% | -1.68% | 95.00% |
2024-08-22 | 1.520 | 1.5211 | 1.5209 | -0.01% | -0.07% | 177174 | 0.06% | 0.53% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。