美国消费(SZ:162415) - 华宝标普美国品质消费(QDII-LOF)
数据更新时间:2024-11-21 15:42:25
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8144 | -0.26% | 11-20 | 2.807 | -0.95% | 235.84 | 2554 | 97 | 2.8250 | 11-19 | -0.44% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普美国品质消费股票指数
估值基准: IXY 2167.68 -0.44% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 2.834 | 2.8250 | 2.8245 | -0.02% | 0.32% | 2457 | 0.17% | 0.09% | - |
2024-11-19 | 2.849 | 2.8220 | 2.8227 | 0.02% | 0.96% | 2453 | 0.05% | 0.93% | - |
2024-11-18 | 2.850 | 2.8020 | 2.8017 | -0.01% | 1.71% | 2452 | 0.60% | -0.89% | - |
2024-11-15 | 2.800 | 2.8240 | 2.8240 | 0.00% | -0.85% | 2437 | 2.20% | -1.40% | - |
2024-11-14 | 2.870 | 2.8620 | 2.8640 | 0.07% | 0.28% | 2385 | -0.16% | 0.83% | 92.56% |
2024-11-13 | 2.855 | 2.8400 | 2.8400 | 0.00% | 0.53% | 2389 | -2.09% | -1.32% | - |
2024-11-12 | 2.903 | 2.8690 | 2.8690 | 0.00% | 1.19% | 2440 | -0.53% | 2.01% | 91.53% |
2024-11-11 | 2.823 | 2.8110 | 2.8137 | 0.09% | 0.43% | 2453 | 0.61% | 1.40% | 77.75% |
2024-11-08 | 2.754 | 2.7870 | 2.7870 | 0.00% | -1.18% | 2438 | -0.47% | 1.25% | - |
2024-11-07 | 2.735 | 2.7300 | 2.7300 | 0.00% | 0.18% | 2449 | -2.12% | 3.26% | 91.15% |
2024-11-06 | 2.704 | 2.6490 | 2.6490 | -0.00% | 2.08% | 2502 | 0.13% | 1.74% | 94.69% |
2024-11-05 | 2.586 | 2.6130 | 2.6131 | 0.00% | -1.03% | 2499 | -3.55% | -0.42% | 94.26% |
2024-11-04 | 2.594 | 2.6210 | 2.6201 | -0.03% | -1.03% | 2591 | -2.56% | 1.64% | - |
2024-11-01 | 2.595 | 2.5840 | 2.5840 | 0.00% | 0.43% | 2659 | -0.56% | -1.45% | 95.00% |
2024-10-31 | 2.593 | 2.6250 | 2.6256 | 0.02% | -1.22% | 2674 | -0.63% | -0.17% | 94.58% |
2024-10-30 | 2.611 | 2.6260 | 2.6260 | -0.00% | -0.57% | 2691 | -0.77% | -0.48% | - |
2024-10-29 | 2.617 | 2.6390 | 2.6394 | 0.01% | -0.83% | 2712 | 0.25% | 0.17% | - |
2024-10-28 | 2.611 | 2.6270 | 2.6265 | -0.02% | -0.61% | 2706 | -0.84% | 0.35% | - |
2024-10-25 | 2.594 | 2.6250 | 2.6250 | 0.00% | -1.18% | 2729 | -1.21% | 3.13% | - |
2024-10-24 | 2.573 | 2.5480 | 2.5480 | 0.00% | 0.98% | 2762 | -0.56% | -1.58% | 94.76% |
2024-10-23 | 2.560 | 2.5850 | 2.5862 | 0.05% | -0.97% | 2777 | -0.20% | -0.41% | 92.77% |
2024-10-22 | 2.563 | 2.5870 | 2.5870 | 0.00% | -0.93% | 2783 | -4.79% | -0.77% | - |
2024-10-21 | 2.581 | 2.6160 | 2.6154 | -0.02% | -1.34% | 2923 | -0.17% | 0.41% | 90.80% |
2024-10-18 | 2.579 | 2.6040 | 2.6045 | 0.02% | -0.96% | 2928 | -0.01% | -0.07% | - |
2024-10-17 | 2.587 | 2.6050 | 2.6045 | -0.02% | -0.69% | 2928 | -0.04% | 0.49% | - |
2024-10-16 | 2.579 | 2.5800 | 2.5800 | 0.00% | -0.04% | 2929 | -0.22% | 0.23% | - |
2024-10-15 | 2.567 | 2.5710 | 2.5705 | -0.02% | -0.16% | 2936 | -0.72% | 0.43% | - |
2024-10-14 | 2.555 | 2.5610 | 2.5614 | 0.02% | -0.23% | 2957 | -1.13% | -0.45% | - |
2024-10-11 | 2.566 | 2.5720 | 2.5727 | 0.03% | -0.23% | 2991 | -1.66% | -0.47% | - |
2024-10-10 | 2.543 | 2.5770 | 2.5764 | -0.02% | -1.32% | 3042 | -3.86% | 0.69% | - |
2024-10-09 | 2.520 | 2.5660 | 2.5707 | 0.18% | -1.79% | 3164 | -1.71% | -1.72% | - |
2024-10-08 | 2.496 | 2.5870 | 2.5879 | 0.03% | -3.52% | 3219 | -0.35% | -0.22% | - |
2024-09-30 | 2.553 | 2.5940 | 2.5931 | -0.04% | -1.58% | 3230 | -1.45% | 0.19% | - |
2024-09-27 | 2.548 | 2.5980 | 2.5972 | -0.03% | -1.92% | 3277 | -0.89% | 0.42% | - |
2024-09-26 | 2.578 | 2.5820 | 2.5827 | 0.03% | -0.15% | 3307 | 0.00% | -0.34% | - |
2024-09-25 | 2.553 | 2.6020 | 2.6002 | -0.07% | -1.88% | 3307 | -1.02% | 0.87% | - |
2024-09-24 | 2.570 | 2.5810 | 2.5796 | -0.05% | -0.43% | 3341 | -1.07% | 1.18% | - |
2024-09-23 | 2.557 | 2.5570 | 2.5555 | -0.06% | 0.00% | 3377 | -0.44% | -0.23% | - |
2024-09-20 | 2.547 | 2.5730 | 2.5730 | -0.00% | -1.01% | 3392 | -3.11% | 2.28% | - |
2024-09-19 | 2.536 | 2.5180 | 2.5179 | -0.00% | 0.71% | 3501 | -0.97% | 0.15% | 88.66% |
2024-09-18 | 2.518 | 2.5200 | 2.5197 | -0.01% | -0.08% | 3535 | -1.11% | 0.69% | - |
2024-09-13 | 2.491 | 2.5100 | 2.5100 | 0.00% | -0.76% | 3574 | -0.08% | 1.11% | - |
2024-09-12 | 2.477 | 2.4830 | 2.4830 | 0.00% | -0.24% | 3578 | -0.56% | 1.01% | 94.25% |
2024-09-11 | 2.434 | 2.4580 | 2.4580 | -0.00% | -0.98% | 3597 | -0.42% | 1.18% | 94.67% |
2024-09-10 | 2.408 | 2.4260 | 2.4260 | 0.00% | -0.74% | 3613 | -0.01% | 1.48% | 94.37% |
2024-09-09 | 2.397 | 2.3910 | 2.3910 | 0.00% | 0.25% | 3613 | -1.54% | -2.63% | 93.01% |
2024-09-06 | 2.431 | 2.4540 | 2.4536 | -0.02% | -0.94% | 3670 | -0.33% | 1.14% | 94.32% |
2024-09-05 | 2.420 | 2.4330 | 2.4330 | -0.00% | -0.53% | 3682 | 0.00% | 0.30% | - |
2024-09-04 | 2.389 | 2.4250 | 2.4251 | 0.00% | -1.48% | 3682 | -0.58% | -1.42% | - |
2024-09-03 | 2.441 | 2.4550 | 2.4546 | -0.01% | -0.57% | 3703 | -1.11% | 0.00% | - |
2024-09-02 | 2.448 | 2.4580 | 2.4580 | 0.00% | -0.41% | 3745 | -0.20% | 1.54% | - |
2024-08-30 | 2.410 | 2.4290 | 2.4275 | -0.06% | -0.78% | 3752 | -0.13% | 0.08% | 93.96% |
2024-08-29 | 2.399 | 2.4230 | 2.4233 | 0.01% | -0.99% | 3757 | -0.29% | -0.98% | - |
2024-08-28 | 2.435 | 2.4470 | 2.4475 | 0.02% | -0.49% | 3768 | -0.20% | -0.27% | - |
2024-08-27 | 2.443 | 2.4500 | 2.4500 | -0.00% | -0.29% | 3776 | -0.79% | -0.79% | - |
2024-08-26 | 2.454 | 2.4760 | 2.4760 | 0.00% | -0.89% | 3806 | 0.00% | 1.98% | 94.03% |
2024-08-23 | 2.429 | 2.4260 | 2.4261 | 0.00% | 0.12% | 3806 | -0.16% | -1.80% | 94.89% |
2024-08-22 | 2.456 | 2.4710 | 2.4710 | 0.00% | -0.61% | 3812 | -1.22% | 1.29% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。