标普500ETF(SZ:159612) - 国泰标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-11-21 15:34:39
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159612 | 标普500ETF | 1.5739 | 4.33% | 1.5794 | 3.97% | 11-20 | 1.642 | -0.48% | 1611.56 | 30290 | 0 | 1.5788 | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 5917.11 0.00% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES | 标普500指数期货 | 5912.775 | -0.42% | 5937.25 | 5937.75 | 2024-11-21 15:35:05 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
标普500ETF:国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年第一号) | 2024-11-19 |
标普500ETF:国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新 | 2024-11-19 |
标普500ETF:国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
标普500ETF:国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告 | 2024-10-25 |
标普500ETF:国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国联证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2024-10-24 |
标普500ETF:国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-10-14 |
标普500ETF:关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告 | 2024-09-23 |
标普500ETF:国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增甬兴证券有限公司为一级交易商的公告 | 2024-09-20 |
标普500ETF:国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 2024-08-30 |
标普500ETF:国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2024-08-29 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.650 | 1.5788 | 1.5787 | -0.01% | 4.51% | 30290 | 0.00% | 0.40% | - |
2024-11-19 | 1.639 | 1.5727 | 1.5721 | -0.04% | 4.22% | 30290 | 0.00% | 0.39% | - |
2024-11-18 | 1.633 | 1.5681 | 1.5691 | 0.07% | 4.14% | 30290 | 0.00% | -1.32% | - |
2024-11-15 | 1.627 | 1.5885 | 1.5888 | 0.02% | 2.42% | 30290 | 0.00% | -0.60% | 95.00% |
2024-11-14 | 1.650 | 1.5982 | 1.5982 | -0.00% | 3.24% | 30290 | 0.00% | 0.02% | - |
2024-11-13 | 1.638 | 1.5964 | 1.5969 | 0.03% | 2.61% | 30290 | 0.00% | -0.29% | - |
2024-11-12 | 1.650 | 1.5980 | 1.5986 | 0.04% | 3.25% | 30290 | 0.00% | 0.10% | - |
2024-11-11 | 1.645 | 1.5893 | 1.5884 | -0.05% | 3.50% | 30290 | 0.00% | 0.38% | - |
2024-11-08 | 1.613 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% | 1.57% | 30290 | 0.00% | 0.74% | - |
2024-11-07 | 1.617 | 1.5626 | 1.5607 | -0.12% | 3.48% | 30290 | 0.00% | 2.53% | 91.64% |
2024-11-06 | 1.593 | 1.5246 | 1.5235 | -0.07% | 4.49% | 30290 | 0.00% | 1.23% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.532 | 1.5099 | 1.5102 | 0.02% | 1.46% | 30290 | 0.00% | -0.28% | - |
2024-11-04 | 1.541 | 1.5128 | 1.5122 | -0.04% | 1.86% | 30290 | 0.00% | 0.41% | - |
2024-11-01 | 1.533 | 1.5088 | 1.5101 | 0.09% | 1.60% | 30290 | 0.00% | -1.86% | - |
2024-10-31 | 1.547 | 1.5403 | 1.5407 | 0.02% | 0.43% | 30290 | 0.00% | -0.33% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.570 | 1.5432 | 1.5428 | -0.02% | 1.74% | 30290 | 0.00% | 0.16% | - |
2024-10-29 | 1.560 | 1.5410 | 1.5412 | 0.01% | 1.23% | 30290 | 0.00% | 0.27% | - |
2024-10-28 | 1.562 | 1.5326 | 1.5323 | -0.02% | 1.92% | 30290 | 0.00% | -0.03% | - |
2024-10-25 | 1.551 | 1.5370 | 1.5369 | -0.01% | 0.91% | 30290 | 0.33% | 0.21% | - |
2024-10-24 | 1.552 | 1.5329 | 1.5338 | 0.06% | 1.25% | 30190 | 0.33% | -0.92% | - |
2024-10-23 | 1.560 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | 0.85% | 30090 | 0.33% | -0.05% | - |
2024-10-22 | 1.561 | 1.5423 | 1.5421 | -0.01% | 1.21% | 29990 | 0.33% | -0.18% | - |
2024-10-21 | 1.568 | 1.5511 | 1.5510 | -0.01% | 1.09% | 29890 | 0.34% | 0.40% | - |
2024-10-18 | 1.566 | 1.5440 | 1.5440 | -0.00% | 1.42% | 29790 | 0.34% | -0.02% | - |
2024-10-17 | 1.576 | 1.5436 | 1.5438 | 0.01% | 2.10% | 29690 | 0.34% | 0.47% | - |
2024-10-16 | 1.573 | 1.5292 | 1.5298 | 0.04% | 2.86% | 29590 | 0.34% | -0.76% | - |
2024-10-15 | 1.585 | 1.5386 | 1.5381 | -0.03% | 3.02% | 29490 | 0.34% | 0.77% | - |
2024-10-14 | 1.554 | 1.5271 | 1.5268 | -0.02% | 1.76% | 29390 | 0.34% | 0.61% | - |
2024-10-11 | 1.538 | 1.5183 | 1.5183 | -0.00% | 1.30% | 29290 | 0.34% | -0.21% | - |
2024-10-10 | 1.524 | 1.5175 | 1.5169 | -0.04% | 0.43% | 29190 | 0.00% | 0.71% | - |
2024-10-09 | 1.508 | 1.5097 | 1.5105 | 0.05% | -0.11% | 29190 | 0.00% | -0.20% | - |
2024-10-08 | 1.486 | 1.4997 | 1.4994 | -0.02% | -0.91% | 29190 | 0.34% | 0.42% | - |
2024-09-30 | 1.497 | 1.4940 | 1.4941 | 0.01% | 0.20% | 29090 | 0.34% | -0.13% | - |
2024-09-27 | 1.510 | 1.5013 | 1.5009 | -0.03% | 0.58% | 28990 | 0.35% | 0.40% | - |
2024-09-26 | 1.527 | 1.4919 | 1.4920 | 0.01% | 2.35% | 28890 | 0.35% | -0.19% | - |
2024-09-25 | 1.525 | 1.5012 | 1.5010 | -0.01% | 1.59% | 28790 | 0.35% | 0.25% | - |
2024-09-24 | 1.537 | 1.4979 | 1.4979 | -0.00% | 2.61% | 28690 | 0.35% | 0.28% | - |
2024-09-23 | 1.546 | 1.4963 | 1.4964 | 0.01% | 3.32% | 28590 | 0.00% | -0.19% | - |
2024-09-20 | 1.545 | 1.5064 | 1.5050 | -0.09% | 2.56% | 28590 | 0.00% | 1.70% | - |
2024-09-19 | 1.543 | 1.4788 | 1.4786 | -0.01% | 4.34% | 28590 | 0.00% | -0.14% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.518 | 1.4839 | 1.4833 | -0.04% | 2.30% | 28590 | 0.00% | 0.54% | - |
2024-09-13 | 1.517 | 1.4795 | 1.4790 | -0.03% | 2.53% | 28590 | 0.00% | 0.75% | - |
2024-09-12 | 1.511 | 1.4679 | 1.4670 | -0.06% | 2.94% | 28590 | 0.00% | 1.07% | - |
2024-09-11 | 1.484 | 1.4513 | 1.4509 | -0.03% | 2.25% | 28590 | 0.00% | 0.45% | 95.00% |
2024-09-10 | 1.490 | 1.4418 | 1.4412 | -0.04% | 3.34% | 28590 | 0.00% | 1.16% | - |
2024-09-09 | 1.494 | 1.4242 | 1.4252 | 0.07% | 4.90% | 28590 | 0.00% | -1.73% | 95.00% |
2024-09-06 | 1.500 | 1.4503 | 1.4504 | 0.00% | 3.43% | 28590 | -0.35% | -0.30% | 95.00% |
2024-09-05 | 1.510 | 1.4578 | 1.4580 | 0.01% | 3.58% | 28690 | 0.00% | -0.16% | - |
2024-09-04 | 1.503 | 1.4595 | 1.4610 | 0.10% | 2.98% | 28690 | 0.00% | -2.12% | - |
2024-09-03 | 1.558 | 1.4892 | 1.4893 | 0.00% | 4.62% | 28690 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-09-02 | 1.556 | 1.4913 | 1.4904 | -0.06% | 4.34% | 28690 | 0.00% | 1.01% | - |
2024-08-30 | 1.544 | 1.4799 | 1.4800 | 0.00% | 4.33% | 28690 | 0.00% | -0.00% | - |
2024-08-29 | 1.544 | 1.4783 | 1.4789 | 0.04% | 4.44% | 28690 | 0.00% | -0.60% | - |
2024-08-28 | 1.566 | 1.4880 | 1.4879 | -0.00% | 5.24% | 28690 | 0.00% | 0.16% | - |
2024-08-27 | 1.552 | 1.4834 | 1.4836 | 0.01% | 4.62% | 28690 | 0.00% | -0.32% | - |
2024-08-26 | 1.557 | 1.4926 | 1.4920 | -0.04% | 4.31% | 28690 | 0.00% | 1.15% | - |
2024-08-23 | 1.549 | 1.4732 | 1.4738 | 0.04% | 5.15% | 28690 | 0.00% | -0.89% | 95.00% |
2024-08-22 | 1.560 | 1.4881 | 1.4877 | -0.03% | 4.83% | 28690 | 0.00% | 0.42% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。