嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2024-11-21 15:31:06
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160723 | 嘉实原油 | 1.4343 | -1.49% | 1.4254 | -0.87% | 11-20 | 1.413 | -0.14% | 331.78 | 5077 | 120 | 1.4233 | 11-19 | 0.19% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 0.19% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | WTI纽约原油 | 69.347 | 0.87% | 69.04 | 68.75 | 2024-11-21 15:31:00 |
OIL | 布伦特原油 | 73.377 | 0.78% | 73.1 | 72.81 | 2024-11-21 15:31:02 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 16.22% | 3100.0 | 0.65% | 2024-11-20 | JPY |
2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 16.03% | 409.9 | 0.37% | 2024-11-20 | JPY |
3 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 15.70% | 49.16 | 0.14% | 2024-11-20 | USD |
4 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 15.62% | 72.02 | -0.40% | 2024-11-20 | USD |
5 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 15.38% | 29.12 | -0.48% | 2024-11-20 | USD |
6 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 15.34% | 9.097 | 0.85% | 2024-11-20 | EUR |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
嘉实原油:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 2024-11-16 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2024-11-14 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2024年10月26日更新) | 2024-10-26 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新(2024年10月26日) | 2024-10-26 |
嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
嘉实原油:关于新增嘉实原油(QDII-LOF)基金经理的公告 | 2024-10-25 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年10月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2024-10-09 |
嘉实原油:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2024-09-19 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年9月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2024-09-12 |
嘉实原油:关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2024-09-07 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.415 | 1.4233 | 1.4232 | -0.01% | -0.58% | 4958 | -0.02% | 1.31% | - |
2024-11-19 | 1.412 | 1.4092 | 1.4060 | -0.23% | 0.20% | 4958 | 0.04% | 0.77% | 75.77% |
2024-11-18 | 1.400 | 1.3958 | 1.3976 | 0.13% | 0.30% | 4957 | 0.04% | -0.65% | - |
2024-11-15 | 1.400 | 1.4063 | 1.4097 | 0.24% | -0.45% | 4955 | -0.60% | 0.25% | - |
2024-11-14 | 1.403 | 1.4064 | 1.4061 | -0.02% | -0.24% | 4984 | -3.82% | 0.52% | - |
2024-11-13 | 1.407 | 1.3992 | 1.3999 | 0.05% | 0.56% | 5182 | -4.89% | -0.89% | - |
2024-11-12 | 1.403 | 1.4118 | 1.4070 | -0.34% | -0.62% | 5449 | -3.64% | -2.09% | - |
2024-11-11 | 1.417 | 1.4355 | 1.4400 | 0.32% | -1.29% | 5654 | -2.86% | -1.43% | 95.00% |
2024-11-08 | 1.429 | 1.4572 | 1.4509 | -0.43% | -1.94% | 5821 | -0.83% | 0.59% | 82.54% |
2024-11-07 | 1.437 | 1.4434 | 1.4473 | 0.27% | -0.44% | 5869 | 0.30% | -0.12% | - |
2024-11-06 | 1.412 | 1.4488 | 1.4507 | 0.13% | -2.54% | 5852 | 0.07% | 1.01% | - |
2024-11-05 | 1.421 | 1.4378 | 1.4364 | -0.10% | -1.17% | 5848 | 0.17% | 1.55% | - |
2024-11-04 | 1.416 | 1.4169 | 1.4172 | 0.02% | -0.06% | 5838 | 3.48% | 0.48% | 88.67% |
2024-11-01 | 1.417 | 1.4115 | 1.4143 | 0.20% | 0.39% | 5642 | 3.56% | 1.65% | - |
2024-10-31 | 1.403 | 1.3949 | 1.3928 | -0.15% | 0.58% | 5448 | 1.16% | 1.68% | 83.97% |
2024-10-30 | 1.408 | 1.3735 | 1.3740 | 0.03% | 2.51% | 5386 | 0.03% | -1.43% | 83.81% |
2024-10-29 | 1.406 | 1.3923 | 1.3898 | -0.18% | 0.98% | 5384 | 0.03% | -3.96% | 92.20% |
2024-10-28 | 1.421 | 1.4441 | 1.4434 | -0.05% | -1.60% | 5383 | 0.09% | 0.48% | 95.00% |
2024-10-25 | 1.435 | 1.4390 | 1.4435 | 0.32% | -0.28% | 5378 | 0.10% | -0.46% | - |
2024-10-24 | 1.447 | 1.4478 | 1.4481 | 0.02% | -0.06% | 5372 | 2.78% | 0.68% | - |
2024-10-23 | 1.442 | 1.4418 | 1.4369 | -0.34% | 0.01% | 5227 | -0.02% | 2.38% | - |
2024-10-22 | 1.430 | 1.4153 | 1.4190 | 0.26% | 1.04% | 5228 | 0.52% | 0.28% | 64.19% |
2024-10-21 | 1.426 | 1.4153 | 1.4145 | -0.06% | 0.76% | 5201 | -0.06% | -0.95% | - |
2024-10-18 | 1.431 | 1.4269 | 1.4285 | 0.11% | 0.29% | 5204 | -1.30% | 0.20% | - |
2024-10-17 | 1.427 | 1.4259 | 1.4190 | -0.48% | 0.08% | 5272 | -1.88% | -0.27% | - |
2024-10-16 | 1.430 | 1.4225 | 1.4204 | -0.15% | 0.53% | 5373 | 0.01% | -4.47% | - |
2024-10-15 | 1.430 | 1.4810 | 1.4829 | 0.13% | -3.44% | 5373 | -1.37% | -1.32% | 91.63% |
2024-10-14 | 1.464 | 1.5017 | 1.4982 | -0.23% | -2.51% | 5447 | -1.10% | 0.86% | 95.00% |
2024-10-11 | 1.466 | 1.4883 | 1.4846 | -0.25% | -1.50% | 5508 | 1.02% | 1.73% | - |
2024-10-10 | 1.445 | 1.4651 | 1.4689 | 0.26% | -1.37% | 5453 | 0.25% | -1.00% | 76.97% |
2024-10-09 | 1.430 | 1.4830 | 1.4697 | -0.90% | -3.57% | 5439 | -0.05% | 9.88% | 95.00% |
2024-10-08 | 1.468 | 1.3650 | 1.3593 | -0.42% | 7.55% | 5442 | 0.29% | 0.38% | 77.61% |
2024-09-30 | 1.387 | 1.3544 | 1.3609 | 0.48% | 2.41% | 5426 | -0.59% | 0.28% | - |
2024-09-27 | 1.359 | 1.3573 | 1.3599 | 0.19% | 0.13% | 5458 | -2.06% | -3.09% | - |
2024-09-26 | 1.367 | 1.4010 | 1.4071 | 0.44% | -2.43% | 5573 | -0.30% | -1.13% | 95.00% |
2024-09-25 | 1.396 | 1.4192 | 1.4196 | 0.03% | -1.63% | 5590 | -1.18% | 1.51% | 74.84% |
2024-09-24 | 1.396 | 1.3997 | 1.4057 | 0.43% | -0.26% | 5656 | -2.28% | -0.38% | 94.42% |
2024-09-23 | 1.401 | 1.4099 | 1.4179 | 0.57% | -0.63% | 5788 | 0.07% | 0.14% | - |
2024-09-20 | 1.399 | 1.4164 | 1.4141 | -0.16% | -1.23% | 5784 | 0.55% | 2.16% | - |
2024-09-19 | 1.388 | 1.3910 | 1.3941 | 0.23% | -0.22% | 5753 | 0.51% | 1.38% | 77.09% |
2024-09-18 | 1.375 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -0.12% | 5724 | 1.20% | -0.12% | 92.63% |
2024-09-13 | 1.373 | 1.3780 | 1.3774 | -0.04% | -0.36% | 5656 | 2.80% | 3.33% | - |
2024-09-12 | 1.363 | 1.3397 | 1.3341 | -0.42% | 1.74% | 5502 | 6.06% | -0.76% | 84.35% |
2024-09-11 | 1.357 | 1.3438 | 1.3427 | -0.09% | 0.98% | 5187 | 0.10% | -1.72% | - |
2024-09-10 | 1.376 | 1.3649 | 1.3678 | 0.21% | 0.81% | 5182 | 6.96% | 0.08% | 95.00% |
2024-09-09 | 1.406 | 1.3669 | 1.3770 | 0.74% | 2.86% | 4845 | 5.34% | -0.78% | - |
2024-09-06 | 1.435 | 1.3857 | 1.3826 | -0.22% | 3.56% | 4599 | 0.24% | -0.76% | - |
2024-09-05 | 1.431 | 1.3911 | 1.3904 | -0.05% | 2.87% | 4588 | 0.00% | -2.92% | - |
2024-09-04 | 1.429 | 1.4238 | 1.4241 | 0.02% | 0.37% | 4588 | -1.25% | -2.11% | 80.28% |
2024-09-03 | 1.472 | 1.4532 | 1.4596 | 0.44% | 1.29% | 4646 | 0.01% | -0.99% | 95.00% |
2024-09-02 | 1.461 | 1.4734 | 1.4799 | 0.44% | -0.84% | 4645 | 0.25% | -1.08% | 95.00% |
2024-08-30 | 1.490 | 1.4952 | 1.4950 | -0.02% | -0.35% | 4634 | 1.48% | 0.71% | 95.00% |
2024-08-29 | 1.477 | 1.4859 | 1.4866 | 0.05% | -0.60% | 4566 | 0.11% | -1.58% | - |
2024-08-28 | 1.485 | 1.5071 | 1.5038 | -0.22% | -1.47% | 4561 | 6.53% | 0.42% | 86.25% |
2024-08-27 | 1.515 | 1.4980 | 1.5026 | 0.31% | 1.13% | 4282 | 4.13% | 1.91% | - |
2024-08-26 | 1.516 | 1.4769 | 1.4742 | -0.18% | 2.65% | 4112 | 1.43% | 1.85% | 91.16% |
2024-08-23 | 1.498 | 1.4524 | 1.4535 | 0.08% | 3.14% | 4054 | 0.77% | -0.21% | 80.99% |
2024-08-22 | 1.470 | 1.4559 | 1.4513 | -0.31% | 0.97% | 4023 | -0.99% | -0.98% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。