法国CAC40(SH:513080) - 华安法国CAC40ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-11-21 15:32:30
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513080 | 法国CAC40 | 1.4401 | 1.17% | 1.4465 | 0.72% | 11-20 | 1.457 | -1.09% | 3567.75 | - | - | 1.4500 | 11-19 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 法国CAC40指数
估值基准: FCHI 7198.45 -0.43% 2024-11-20
EUR汇率中间价:7.6178 -0.44% 2024-11-21
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
法国CAC40:关于旗下基金改聘会计师事务所公告(3) | 2024-11-09 |
法国CAC40:关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-11-01 |
法国CAC40:华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
法国CAC40:关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-09-06 |
法国CAC40:华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 2024-08-31 |
法国CAC40:关于旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2024-07-22 |
法国CAC40:华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 | 2024-07-19 |
法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2024-07-19 |
法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2024-07-18 |
法国CAC40:关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2024-07-18 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.473 | 1.4500 | 1.4505 | 0.03% | 1.59% | 0 | 0.00% | -0.67% | - |
2024-11-19 | 1.472 | 1.4529 | 1.4529 | -0.00% | 1.31% | 36892 | 0.82% | 0.12% | - |
2024-11-18 | 1.467 | 1.4532 | 1.4533 | 0.01% | 0.95% | 36592 | 0.83% | -0.58% | - |
2024-11-15 | 1.463 | 1.4649 | 1.4639 | -0.07% | -0.13% | 36292 | 0.83% | 1.32% | - |
2024-11-14 | 1.461 | 1.4564 | 1.4569 | 0.03% | 0.32% | 35992 | 0.84% | -0.14% | - |
2024-11-13 | 1.468 | 1.4544 | 1.4556 | 0.09% | 0.94% | 35692 | 0.85% | -2.69% | - |
2024-11-12 | 1.493 | 1.4992 | 1.4984 | -0.05% | -0.41% | 35392 | 0.85% | 1.20% | 95.00% |
2024-11-11 | 1.496 | 1.4850 | 1.4860 | 0.07% | 0.74% | 35092 | 0.00% | -1.17% | - |
2024-11-08 | 1.505 | 1.4981 | 1.4972 | -0.06% | 0.46% | 35092 | 0.00% | 0.76% | - |
2024-11-07 | 1.498 | 1.4971 | 1.4977 | 0.04% | 0.06% | 35092 | 0.00% | -0.51% | - |
2024-11-06 | 1.498 | 1.5016 | 1.5011 | -0.04% | -0.24% | 35092 | 0.86% | 0.48% | - |
2024-11-05 | 1.499 | 1.4977 | 1.4980 | 0.02% | 0.09% | 34792 | 0.00% | -0.50% | - |
2024-11-04 | 1.504 | 1.5053 | 1.5050 | -0.02% | -0.09% | 34792 | 0.00% | 0.80% | - |
2024-11-01 | 1.497 | 1.4926 | 1.4933 | 0.05% | 0.29% | 34792 | 0.00% | -1.05% | - |
2024-10-31 | 1.502 | 1.5060 | 1.5071 | 0.07% | -0.27% | 34792 | 0.00% | -1.10% | - |
2024-10-30 | 1.519 | 1.5196 | 1.5200 | 0.03% | -0.04% | 34792 | 0.14% | -0.61% | - |
2024-10-29 | 1.537 | 1.5272 | 1.5270 | -0.01% | 0.64% | 34742 | 0.00% | 0.79% | - |
2024-10-28 | 1.520 | 1.5146 | 1.5150 | 0.03% | 0.36% | 34742 | 0.43% | -0.08% | - |
2024-10-25 | 1.517 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | 0.15% | 34592 | 0.14% | 0.08% | - |
2024-10-24 | 1.522 | 1.5145 | 1.5146 | 0.01% | 0.50% | 34542 | 0.58% | -0.50% | - |
2024-10-23 | 1.523 | 1.5239 | 1.5238 | -0.01% | -0.06% | 34342 | 0.00% | -0.01% | - |
2024-10-22 | 1.529 | 1.5262 | 1.5270 | 0.05% | 0.18% | 34342 | 0.88% | -1.01% | - |
2024-10-21 | 1.541 | 1.5427 | 1.5423 | -0.03% | -0.11% | 34042 | 0.89% | 0.39% | 95.00% |
2024-10-18 | 1.537 | 1.5399 | 1.5388 | -0.07% | -0.19% | 33742 | 0.90% | 1.22% | - |
2024-10-17 | 1.536 | 1.5245 | 1.5252 | 0.05% | 0.75% | 33442 | 0.15% | -0.40% | 95.00% |
2024-10-16 | 1.529 | 1.5260 | 1.5261 | 0.00% | 0.20% | 33392 | 0.15% | -1.05% | - |
2024-10-15 | 1.563 | 1.5415 | 1.5413 | -0.01% | 1.39% | 33342 | 0.15% | 0.32% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.547 | 1.5385 | 1.5379 | -0.04% | 0.55% | 33292 | 0.15% | 0.48% | - |
2024-10-11 | 1.540 | 1.5324 | 1.5330 | 0.04% | 0.50% | 33242 | 0.15% | -0.24% | - |
2024-10-10 | 1.536 | 1.5377 | 1.5371 | -0.04% | -0.11% | 33192 | 0.15% | 0.52% | - |
2024-10-09 | 1.534 | 1.5336 | 1.5336 | -0.00% | 0.03% | 33142 | 0.15% | -1.50% | - |
2024-10-08 | 1.533 | 1.5670 | 1.5688 | 0.11% | -2.17% | 33092 | 0.00% | -2.00% | 89.74% |
2024-09-30 | 1.594 | 1.6004 | 1.6000 | -0.03% | -0.40% | 33092 | -11.97% | 0.64% | 95.00% |
2024-09-27 | 1.572 | 1.5901 | 1.5889 | -0.07% | -1.14% | 37592 | 0.00% | 2.33% | - |
2024-09-26 | 1.564 | 1.5586 | 1.5582 | -0.02% | 0.35% | 37592 | 0.00% | -0.50% | 95.00% |
2024-09-25 | 1.549 | 1.5619 | 1.5607 | -0.08% | -0.83% | 37592 | 0.00% | 1.28% | - |
2024-09-24 | 1.558 | 1.5495 | 1.5496 | 0.00% | 0.55% | 37592 | 0.00% | 0.10% | - |
2024-09-23 | 1.553 | 1.5504 | 1.5516 | 0.08% | 0.17% | 37592 | 0.00% | -1.51% | - |
2024-09-20 | 1.568 | 1.5747 | 1.5731 | -0.10% | -0.43% | 37592 | 0.13% | 2.29% | 95.00% |
2024-09-19 | 1.561 | 1.5391 | 1.5396 | 0.03% | 1.42% | 37542 | 0.13% | -0.27% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.551 | 1.5406 | 1.5407 | 0.01% | 0.68% | 37492 | 0.00% | 0.41% | - |
2024-09-13 | 1.534 | 1.5293 | 1.5288 | -0.03% | 0.31% | 37492 | 0.00% | 0.52% | - |
2024-09-12 | 1.540 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | 1.17% | 37492 | 0.13% | -0.14% | - |
2024-09-11 | 1.528 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | 0.17% | 37442 | 0.00% | -0.24% | - |
2024-09-10 | 1.528 | 1.5330 | 1.5323 | -0.05% | -0.33% | 37442 | 0.00% | 0.99% | - |
2024-09-09 | 1.522 | 1.5194 | 1.5205 | 0.07% | 0.17% | 37442 | 0.00% | -1.07% | - |
2024-09-06 | 1.533 | 1.5337 | 1.5346 | 0.06% | -0.05% | 37442 | 0.00% | -0.92% | - |
2024-09-05 | 1.541 | 1.5466 | 1.5472 | 0.04% | -0.36% | 37442 | 0.00% | -0.98% | - |
2024-09-04 | 1.539 | 1.5632 | 1.5643 | 0.07% | -1.55% | 37442 | 0.00% | -0.93% | 95.00% |
2024-09-03 | 1.580 | 1.5741 | 1.5736 | -0.03% | 0.37% | 37442 | 0.00% | 0.20% | - |
2024-09-02 | 1.572 | 1.5778 | 1.5772 | -0.04% | -0.37% | 37442 | 0.00% | -0.13% | - |
2024-08-30 | 1.574 | 1.5894 | 1.5886 | -0.05% | -0.97% | 37442 | 0.00% | 0.84% | - |
2024-08-29 | 1.567 | 1.5820 | 1.5822 | 0.01% | -0.95% | 37442 | 0.00% | 0.16% | - |
2024-08-28 | 1.583 | 1.5774 | 1.5774 | 0.00% | 0.36% | 37442 | 0.00% | -0.32% | - |
2024-08-27 | 1.586 | 1.5841 | 1.5845 | 0.02% | 0.12% | 37442 | 0.00% | 0.18% | - |
2024-08-26 | 1.579 | 1.5765 | 1.5760 | -0.03% | 0.16% | 37442 | 0.00% | 0.70% | - |
2024-08-23 | 1.573 | 1.5684 | 1.5687 | 0.02% | 0.29% | 37442 | 0.00% | -0.01% | - |
2024-08-22 | 1.569 | 1.5661 | 1.5662 | 0.01% | 0.19% | 37442 | 0.00% | 0.52% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。