标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2025-04-03 00:34:20

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513500 标普500 1.9205 0.86% 1.9090 1.46% 04-01 1.937 0.00% 38133.21 - - 1.9095 04-01 0.38% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500  5633.07   0.38%   2025-04-01

USD汇率中间价:7.1793   0.03%   2025-04-02

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 5708.025 0.59% 5672.0 5674.5 2025-04-03 00:34:04

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-04-02 1.937 1.9095 1.9090 -0.02% 1.44% 0 0.00% 0.38% -
2025-04-01 1.937 1.9024 1.9017 -0.03% 1.82% 870864 0.58% 0.55% -
2025-03-31 1.907 1.8910 1.8929 0.10% 0.85% 865864 0.46% -1.97% -
2025-03-28 1.963 1.9294 1.9298 0.02% 1.74% 861864 0.47% -0.33% 95.00%
2025-03-27 1.983 1.9356 1.9368 0.06% 2.45% 857864 0.23% -1.12% -
2025-03-26 2.011 1.9585 1.9584 -0.00% 2.68% 855864 0.23% 0.16% 95.00%
2025-03-25 2.017 1.9553 1.9538 -0.07% 3.16% 853864 0.23% 1.76% -
2025-03-24 1.999 1.9211 1.9207 -0.02% 4.05% 851864 0.47% 0.08% 95.00%
2025-03-21 1.973 1.9190 1.9190 0.00% 2.81% 847864 0.47% -0.22% -
2025-03-20 1.981 1.9215 1.9205 -0.05% 3.10% 843864 0.48% 1.08% -
2025-03-19 1.933 1.9020 1.9032 0.07% 1.63% 839864 0.48% -1.07% 95.00%
2025-03-18 1.948 1.9215 1.9209 -0.03% 1.38% 835864 0.36% 0.64% 95.00%
2025-03-17 1.929 1.9106 1.9081 -0.13% 0.96% 832864 0.36% 2.13% -
2025-03-14 1.930 1.8701 1.8717 0.09% 3.20% 829864 0.06% -1.39% 95.00%
2025-03-13 1.932 1.8959 1.8952 -0.04% 1.90% 829364 0.06% 0.49% 95.00%
2025-03-12 1.938 1.8876 1.8883 0.04% 2.67% 828864 0.06% -0.76% -
2025-03-11 1.949 1.9018 1.9047 0.15% 2.48% 828364 0.12% -2.70% -
2025-03-10 1.999 1.9540 1.9533 -0.03% 2.30% 827364 0.12% 0.55% 95.00%
2025-03-07 2.001 1.9428 1.9447 0.10% 3.00% 826364 0.12% -1.78% -
2025-03-06 2.025 1.9788 1.9780 -0.04% 2.33% 825364 0.24% 1.12% 95.00%
2025-03-05 2.024 1.9579 1.9588 0.05% 3.38% 823364 0.24% -1.22% 95.00%
2025-03-04 2.031 1.9820 1.9841 0.10% 2.47% 821364 0.37% -1.76% 95.00%
2025-03-03 2.070 2.0176 2.0159 -0.09% 2.60% 818364 0.49% 1.59% 95.00%
2025-02-28 2.032 1.9860 1.9881 0.11% 2.32% 814364 0.49% -1.59% 95.00%
2025-02-27 2.084 2.0183 2.0182 -0.00% 3.26% 810364 0.50% 0.01% 95.00%
2025-02-26 2.091 2.0178 2.0185 0.04% 3.63% 806364 0.50% -0.47% -
2025-02-25 2.094 2.0273 2.0281 0.04% 3.29% 802364 0.50% -0.50% -
2025-02-24 2.125 2.0371 2.0390 0.10% 4.31% 798364 0.25% -1.71% -
2025-02-21 2.154 2.0731 2.0735 0.02% 3.90% 796364 0.25% -0.43% 95.00%
2025-02-20 2.174 2.0819 2.0816 -0.01% 4.42% 794364 0.06% 0.24% -
2025-02-19 2.176 2.0767 2.0764 -0.02% 4.78% 793864 0.06% 0.24% -
2025-02-18 2.185 2.0717 2.0719 0.01% 5.47% 793364 0.00% 0.00% -
2025-02-17 2.170 2.0720 2.0713 -0.03% 4.73% 793364 0.00% -0.01% -
2025-02-14 2.173 2.0718 2.0706 -0.06% 4.88% 793364 0.00% 1.04% -
2025-02-13 2.172 2.0500 2.0500 0.00% 5.95% 793364 0.00% -0.27% 95.00%
2025-02-12 2.175 2.0555 2.0555 0.00% 5.81% 793364 0.00% 0.03% -
2025-02-11 2.183 2.0546 2.0539 -0.03% 6.25% 793364 0.00% 0.67% -
2025-02-10 2.187 2.0407 2.0415 0.04% 7.17% 793364 0.00% -0.95% -
2025-02-07 2.192 2.0598 2.0594 -0.02% 6.42% 793364 0.00% 0.36% -
2025-02-06 2.198 2.0524 2.0514 -0.05% 7.09% 793364 0.00% 0.82% -
2025-02-05 2.192 2.0357 2.0375 0.09% 7.68% 793364 0.00% -1.46% -
2025-01-27 2.196 2.0663 2.0664 0.00% 6.28% 793364 0.00% -0.29% 95.00%
2025-01-24 2.214 2.0721 2.0716 -0.02% 6.85% 793364 0.00% 0.53% -
2025-01-23 2.205 2.0609 2.0601 -0.04% 6.99% 793364 0.00% 0.61% -
2025-01-22 2.218 2.0484 2.0479 -0.02% 8.28% 793364 0.00% 0.88% -
2025-01-21 2.200 2.0362 2.0363 0.01% 8.04% 793364 0.00% 0.00% -
2025-01-20 2.201 2.0364 2.0355 -0.05% 8.08% 793364 0.00% 1.00% -
2025-01-17 2.191 2.0161 2.0165 0.02% 8.68% 793364 0.00% -0.21% 95.00%
2025-01-16 2.193 2.0206 2.0186 -0.10% 8.53% 793364 0.00% 1.83% -
2025-01-15 2.158 1.9839 1.9840 0.00% 8.78% 793364 0.00% 0.11% 95.00%
2025-01-14 2.162 1.9820 1.9823 0.01% 9.08% 793364 0.00% 0.16% -
2025-01-13 2.139 1.9795 1.9807 0.06% 8.06% 793364 0.00% -1.54% -
2025-01-10 2.173 2.0100 2.0101 0.00% 8.11% 793364 0.00% 0.00% -
2025-01-09 2.186 2.0101 2.0102 0.00% 8.75% 793364 0.00% 0.16% -
2025-01-08 2.190 2.0070 2.0082 0.06% 9.12% 793364 0.01% -1.11% -
2025-01-07 2.193 2.0295 2.0287 -0.04% 8.06% 793264 0.01% 0.55% 95.00%
2025-01-06 2.211 2.0181 2.0166 -0.07% 9.56% 793164 0.01% 1.26% -
2025-01-03 2.170 1.9928 1.9931 0.02% 8.89% 793064 0.01% -0.22% 95.00%
2025-01-02 2.183 1.9975 1.9979 0.02% 9.29% 792964 0.01% -0.43% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。