纳指100ETF(SZ:159660) - 汇添富纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-11-21 15:28:48
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159660 | 纳指100ETF | 1.6185 | 0.77% | 1.6269 | 0.25% | 11-20 | 1.631 | -0.73% | 5356.67 | 79115 | 200 | 1.6277 | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 20667.104 -0.08% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 20632.1 | -0.56% | 20738.0 | 20749.0 | 2024-11-21 15:29:05 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.643 | 1.6277 | 1.6273 | -0.03% | 0.94% | 78915 | 0.13% | 0.71% | - |
2024-11-19 | 1.629 | 1.6163 | 1.6156 | -0.04% | 0.79% | 78815 | 0.00% | 0.71% | - |
2024-11-18 | 1.628 | 1.6067 | 1.6085 | 0.11% | 1.33% | 78815 | 0.51% | -2.40% | - |
2024-11-15 | 1.640 | 1.6455 | 1.6461 | 0.04% | -0.33% | 78415 | -0.63% | -0.66% | 95.00% |
2024-11-14 | 1.662 | 1.6571 | 1.6573 | 0.01% | 0.30% | 78915 | 0.00% | -0.16% | - |
2024-11-13 | 1.659 | 1.6584 | 1.6587 | 0.02% | 0.04% | 78915 | 1.67% | -0.17% | - |
2024-11-12 | 1.670 | 1.6581 | 1.6585 | 0.02% | 0.72% | 77615 | 0.52% | -0.05% | - |
2024-11-11 | 1.666 | 1.6511 | 1.6508 | -0.02% | 0.90% | 77215 | 0.00% | 0.07% | - |
2024-11-08 | 1.654 | 1.6549 | 1.6541 | -0.05% | -0.05% | 77215 | 0.52% | 1.54% | - |
2024-11-07 | 1.637 | 1.6151 | 1.6131 | -0.12% | 1.36% | 76815 | 0.39% | 2.74% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.614 | 1.5727 | 1.5717 | -0.06% | 2.63% | 76515 | 0.26% | 1.32% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.557 | 1.5563 | 1.5566 | 0.02% | 0.04% | 76315 | 0.26% | -0.35% | 95.00% |
2024-11-04 | 1.563 | 1.5603 | 1.5598 | -0.03% | 0.17% | 76115 | 0.40% | 0.72% | - |
2024-11-01 | 1.557 | 1.5517 | 1.5535 | 0.12% | 0.34% | 75815 | 0.40% | -2.44% | - |
2024-10-31 | 1.578 | 1.5935 | 1.5941 | 0.04% | -0.97% | 75515 | 0.13% | -0.79% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.608 | 1.6038 | 1.6031 | -0.05% | 0.26% | 75415 | 0.27% | 0.98% | - |
2024-10-29 | 1.595 | 1.5888 | 1.5890 | 0.01% | 0.39% | 75215 | -1.83% | -0.00% | - |
2024-10-28 | 1.597 | 1.5842 | 1.5838 | -0.03% | 0.81% | 76615 | 0.26% | 0.59% | - |
2024-10-25 | 1.578 | 1.5793 | 1.5788 | -0.03% | -0.08% | 76415 | 0.66% | 0.83% | - |
2024-10-24 | 1.571 | 1.5656 | 1.5667 | 0.07% | 0.34% | 75915 | 0.13% | -1.55% | - |
2024-10-23 | 1.588 | 1.5897 | 1.5897 | 0.00% | -0.11% | 75815 | -1.94% | 0.11% | 95.00% |
2024-10-22 | 1.581 | 1.5827 | 1.5826 | -0.01% | -0.11% | 77315 | 0.39% | 0.18% | - |
2024-10-21 | 1.579 | 1.5863 | 1.5860 | -0.02% | -0.46% | 77015 | -0.52% | 0.66% | - |
2024-10-18 | 1.575 | 1.5749 | 1.5748 | -0.01% | 0.01% | 77415 | 0.26% | 0.08% | - |
2024-10-17 | 1.580 | 1.5729 | 1.5725 | -0.02% | 0.45% | 77215 | -2.03% | 0.07% | - |
2024-10-16 | 1.575 | 1.5635 | 1.5643 | 0.05% | 0.74% | 78815 | -3.55% | -1.37% | - |
2024-10-15 | 1.591 | 1.5825 | 1.5820 | -0.03% | 0.54% | 81715 | 0.00% | 0.82% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.569 | 1.5699 | 1.5698 | -0.01% | -0.06% | 81715 | -4.22% | 0.15% | - |
2024-10-11 | 1.566 | 1.5678 | 1.5678 | -0.00% | -0.11% | 85315 | -5.54% | -0.13% | - |
2024-10-10 | 1.564 | 1.5659 | 1.5654 | -0.03% | -0.12% | 90315 | -2.17% | 0.80% | - |
2024-10-09 | 1.544 | 1.5567 | 1.5563 | -0.03% | -0.82% | 92315 | -1.18% | 0.23% | - |
2024-10-08 | 1.524 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | -0.97% | 93415 | -2.10% | 0.26% | 95.00% |
2024-09-30 | 1.529 | 1.5357 | 1.5360 | 0.02% | -0.44% | 95415 | 0.00% | -0.53% | - |
2024-09-27 | 1.535 | 1.5494 | 1.5489 | -0.03% | -0.93% | 95415 | -0.10% | 0.72% | - |
2024-09-26 | 1.553 | 1.5351 | 1.5350 | -0.01% | 1.17% | 95515 | 0.00% | 0.14% | - |
2024-09-25 | 1.523 | 1.5397 | 1.5393 | -0.02% | -1.08% | 95515 | -1.44% | 0.47% | - |
2024-09-24 | 1.532 | 1.5330 | 1.5329 | -0.01% | -0.07% | 96915 | 0.10% | 0.31% | - |
2024-09-23 | 1.532 | 1.5309 | 1.5310 | 0.01% | 0.07% | 96815 | 0.41% | -0.24% | - |
2024-09-20 | 1.528 | 1.5419 | 1.5399 | -0.13% | -0.90% | 96415 | -0.82% | 2.56% | - |
2024-09-19 | 1.523 | 1.5009 | 1.5015 | 0.04% | 1.47% | 97215 | 0.00% | -0.87% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.510 | 1.5175 | 1.5170 | -0.03% | -0.49% | 97215 | 0.52% | 0.47% | 95.00% |
2024-09-13 | 1.512 | 1.5142 | 1.5135 | -0.04% | -0.15% | 96715 | 0.00% | 0.97% | - |
2024-09-12 | 1.507 | 1.4991 | 1.4978 | -0.09% | 0.53% | 96715 | -0.41% | 2.17% | 95.00% |
2024-09-11 | 1.461 | 1.4666 | 1.4661 | -0.04% | -0.38% | 97115 | 0.31% | 0.90% | 95.00% |
2024-09-10 | 1.450 | 1.4506 | 1.4499 | -0.05% | -0.04% | 96815 | 0.10% | 1.30% | 95.00% |
2024-09-09 | 1.447 | 1.4309 | 1.4325 | 0.11% | 1.13% | 96715 | 0.00% | -2.69% | 95.00% |
2024-09-06 | 1.461 | 1.4714 | 1.4712 | -0.02% | -0.71% | 96715 | -0.10% | 0.05% | 95.00% |
2024-09-05 | 1.463 | 1.4738 | 1.4741 | 0.02% | -0.73% | 96815 | -0.62% | -0.20% | - |
2024-09-04 | 1.461 | 1.4761 | 1.4784 | 0.15% | -1.02% | 97415 | 0.52% | -3.15% | - |
2024-09-03 | 1.521 | 1.5221 | 1.5221 | 0.00% | -0.07% | 96915 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-09-02 | 1.519 | 1.5242 | 1.5231 | -0.07% | -0.34% | 96915 | 0.52% | 1.29% | - |
2024-08-30 | 1.512 | 1.5084 | 1.5086 | 0.01% | 0.24% | 96415 | 0.31% | -0.13% | 95.00% |
2024-08-29 | 1.499 | 1.5087 | 1.5096 | 0.06% | -0.64% | 96115 | 0.42% | -1.18% | - |
2024-08-28 | 1.528 | 1.5274 | 1.5274 | -0.00% | 0.04% | 95715 | 0.42% | 0.33% | 95.00% |
2024-08-27 | 1.525 | 1.5202 | 1.5206 | 0.03% | 0.32% | 95315 | 0.42% | -1.04% | - |
2024-08-26 | 1.537 | 1.5405 | 1.5400 | -0.03% | -0.23% | 94915 | 0.42% | 1.18% | 95.00% |
2024-08-23 | 1.534 | 1.5202 | 1.5213 | 0.07% | 0.91% | 94515 | 0.43% | -1.68% | 95.00% |
2024-08-22 | 1.550 | 1.5477 | 1.5474 | -0.02% | 0.15% | 94115 | 0.43% | 0.53% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。