广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2024-11-21 15:38:10
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162719 | 广发石油 | - | - | 2.4921 | -0.32% | 11-20 | 2.484 | 0.98% | 248.39 | 3328 | -6 | 2.4634 | 11-19 | 1.19% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数
估值基准: DJSOEP 13071.18 1.19% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 2.460 | 2.4634 | 2.4637 | 0.01% | -0.14% | 3334 | -2.13% | -0.64% | - |
2024-11-19 | 2.471 | 2.4786 | 2.4774 | -0.05% | -0.31% | 3407 | -1.83% | 1.78% | - |
2024-11-18 | 2.429 | 2.4391 | 2.4398 | 0.03% | -0.41% | 3471 | -2.10% | -0.71% | 95.00% |
2024-11-15 | 2.421 | 2.4539 | 2.4502 | -0.15% | -1.34% | 3545 | -2.43% | 0.43% | - |
2024-11-14 | 2.425 | 2.4420 | 2.4370 | -0.21% | -0.70% | 3633 | -4.73% | 0.81% | - |
2024-11-13 | 2.402 | 2.4180 | 2.4195 | 0.06% | -0.66% | 3814 | -1.92% | -0.76% | - |
2024-11-12 | 2.406 | 2.4306 | 2.4306 | 0.00% | -1.01% | 3888 | -1.72% | 1.11% | - |
2024-11-11 | 2.372 | 2.3959 | 2.3934 | -0.10% | -1.00% | 3956 | -1.63% | 0.85% | 85.73% |
2024-11-08 | 2.339 | 2.3821 | 2.3839 | 0.07% | -1.81% | 4022 | -0.13% | -0.83% | - |
2024-11-07 | 2.361 | 2.3802 | 2.3802 | 0.00% | -0.81% | 4027 | 0.17% | 4.76% | - |
2024-11-06 | 2.289 | 2.2796 | 2.2793 | -0.01% | 0.41% | 4020 | 0.18% | 0.72% | 93.34% |
2024-11-05 | 2.262 | 2.2705 | 2.2705 | -0.00% | -0.37% | 4013 | 0.03% | 1.65% | - |
2024-11-04 | 2.256 | 2.2348 | 2.2348 | 0.00% | 0.95% | 4012 | 0.04% | -1.17% | 90.67% |
2024-11-01 | 2.272 | 2.2635 | 2.2604 | -0.14% | 0.38% | 4010 | -0.11% | 0.87% | 94.68% |
2024-10-31 | 2.249 | 2.2463 | 2.2499 | 0.16% | 0.12% | 4015 | -0.30% | 0.80% | - |
2024-10-30 | 2.243 | 2.2296 | 2.2333 | 0.17% | 0.60% | 4027 | 0.49% | -1.50% | - |
2024-10-29 | 2.250 | 2.2663 | 2.2655 | -0.03% | -0.72% | 4008 | -0.13% | -1.14% | 95.00% |
2024-10-28 | 2.248 | 2.2833 | 2.2829 | -0.02% | -1.55% | 4013 | -0.06% | 0.00% | - |
2024-10-25 | 2.279 | 2.2891 | 2.2922 | 0.14% | -0.44% | 4015 | -0.37% | 0.30% | - |
2024-10-24 | 2.285 | 2.2843 | 2.2849 | 0.03% | 0.03% | 4030 | -0.32% | -0.95% | - |
2024-10-23 | 2.294 | 2.3050 | 2.3044 | -0.03% | -0.48% | 4043 | -2.10% | 0.07% | - |
2024-10-22 | 2.293 | 2.2950 | 2.2952 | 0.01% | -0.09% | 4129 | -0.57% | -0.63% | - |
2024-10-21 | 2.298 | 2.3185 | 2.3177 | -0.04% | -0.88% | 4153 | -1.78% | -0.47% | 95.00% |
2024-10-18 | 2.307 | 2.3264 | 2.3253 | -0.05% | -0.83% | 4228 | -1.48% | 0.78% | - |
2024-10-17 | 2.288 | 2.3072 | 2.3077 | 0.02% | -0.83% | 4292 | -2.37% | 0.46% | - |
2024-10-16 | 2.278 | 2.2861 | 2.2885 | 0.10% | -0.35% | 4396 | -3.40% | -3.56% | - |
2024-10-15 | 2.300 | 2.3651 | 2.3651 | 0.00% | -2.75% | 4551 | -0.67% | -1.11% | 95.00% |
2024-10-14 | 2.347 | 2.3900 | 2.3913 | 0.05% | -1.80% | 4582 | -1.40% | 0.38% | 93.16% |
2024-10-11 | 2.344 | 2.3830 | 2.3817 | -0.05% | -1.64% | 4647 | -1.41% | 1.03% | - |
2024-10-10 | 2.331 | 2.3529 | 2.3500 | -0.12% | -0.93% | 4713 | -1.25% | 0.43% | 95.00% |
2024-10-09 | 2.283 | 2.3456 | 2.3456 | -0.00% | -2.67% | 4773 | -0.71% | 4.27% | - |
2024-10-08 | 2.345 | 2.2388 | 2.2377 | -0.05% | 4.74% | 4806 | -0.49% | 0.28% | 89.61% |
2024-09-30 | 2.222 | 2.2330 | 2.2330 | 0.00% | -0.49% | 4830 | -0.18% | 1.96% | - |
2024-09-27 | 2.169 | 2.2029 | 2.2029 | 0.00% | -1.54% | 4839 | -0.78% | -2.18% | 88.45% |
2024-09-26 | 2.214 | 2.2414 | 2.2414 | 0.00% | -1.22% | 4877 | -0.92% | -2.13% | 88.39% |
2024-09-25 | 2.262 | 2.2937 | 2.2946 | 0.04% | -1.38% | 4922 | -0.72% | -0.67% | 87.10% |
2024-09-24 | 2.296 | 2.3090 | 2.3090 | -0.00% | -0.56% | 4958 | 0.05% | 0.87% | - |
2024-09-23 | 2.281 | 2.2951 | 2.2958 | 0.03% | -0.61% | 4955 | 0.39% | -0.32% | - |
2024-09-20 | 2.276 | 2.3134 | 2.3134 | 0.00% | -1.62% | 4936 | 2.05% | 1.63% | - |
2024-09-19 | 2.279 | 2.2768 | 2.2768 | -0.00% | 0.10% | 4837 | 1.07% | 3.37% | 88.50% |
2024-09-18 | 2.259 | 2.2136 | 2.2121 | -0.07% | 2.05% | 4786 | 0.12% | 0.77% | 91.73% |
2024-09-13 | 2.239 | 2.2025 | 2.2004 | -0.10% | 1.66% | 4780 | 0.47% | 0.46% | - |
2024-09-12 | 2.243 | 2.1904 | 2.1935 | 0.14% | 2.40% | 4757 | 0.69% | -0.73% | - |
2024-09-11 | 2.216 | 2.2066 | 2.2086 | 0.09% | 0.43% | 4725 | 0.47% | -1.09% | - |
2024-09-10 | 2.235 | 2.2260 | 2.2251 | -0.04% | 0.40% | 4703 | 0.18% | -0.47% | - |
2024-09-09 | 2.254 | 2.2325 | 2.2325 | 0.00% | 0.96% | 4694 | -0.01% | -1.37% | - |
2024-09-06 | 2.273 | 2.2625 | 2.2625 | 0.00% | 0.46% | 4695 | -0.04% | -1.03% | 90.19% |
2024-09-05 | 2.301 | 2.2901 | 2.2901 | 0.00% | 0.48% | 4696 | -0.01% | -1.45% | 95.00% |
2024-09-04 | 2.305 | 2.3208 | 2.3230 | 0.09% | -0.68% | 4697 | -0.18% | -3.54% | 94.38% |
2024-09-03 | 2.391 | 2.3961 | 2.3961 | 0.00% | -0.21% | 4705 | -0.05% | 0.00% | - |
2024-09-02 | 2.373 | 2.3994 | 2.3967 | -0.11% | -1.10% | 4708 | -0.22% | 0.18% | - |
2024-08-30 | 2.383 | 2.3987 | 2.3987 | 0.00% | -0.65% | 4718 | -0.80% | 1.42% | - |
2024-08-29 | 2.361 | 2.3658 | 2.3662 | 0.02% | -0.20% | 4756 | -0.32% | -0.13% | 89.43% |
2024-08-28 | 2.362 | 2.3701 | 2.3706 | 0.02% | -0.34% | 4771 | -0.22% | -1.22% | - |
2024-08-27 | 2.392 | 2.3931 | 2.3923 | -0.03% | -0.05% | 4782 | -0.45% | 0.72% | - |
2024-08-26 | 2.376 | 2.3842 | 2.3842 | 0.00% | -0.34% | 4803 | 0.01% | 1.83% | - |
2024-08-23 | 2.341 | 2.3413 | 2.3402 | -0.05% | -0.01% | 4803 | -0.29% | -0.17% | 89.87% |
2024-08-22 | 2.332 | 2.3464 | 2.3439 | -0.11% | -0.61% | 4817 | -0.31% | 0.09% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。