纳斯达克ETF(SZ:159632) - 华安纳斯达克100ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-11-21 15:22:38
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6989 | 0.54% | 1.7027 | 0.31% | 11-20 | 1.708 | -0.81% | 15337.98 | 501672 | 200 | 1.7035 | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 20667.104 -0.08% 2024-11-20
USD汇率中间价:7.1934 -0.00% 2024-11-21
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 20705.325 | -0.21% | 20738.0 | 20749.0 | 2024-11-21 15:22:04 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳斯达克ETF:华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 2024-11-09 |
纳斯达克ETF:华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-11-01 |
纳斯达克ETF:华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
纳斯达克ETF:华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-09-06 |
纳斯达克ETF:华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 2024-08-31 |
纳斯达克ETF:关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 | 2024-08-28 |
纳斯达克ETF:华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2024-08-01 |
纳斯达克ETF:华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2024-07-22 |
纳斯达克ETF:华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 | 2024-07-19 |
纳斯达克ETF:关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 | 2024-07-01 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.722 | 1.7035 | 1.7037 | 0.01% | 1.09% | 501472 | 0.00% | 0.71% | - |
2024-11-19 | 1.707 | 1.6922 | 1.6916 | -0.04% | 0.87% | 501472 | 0.00% | 0.71% | - |
2024-11-18 | 1.706 | 1.6822 | 1.6841 | 0.12% | 1.41% | 501472 | 0.00% | -2.40% | - |
2024-11-15 | 1.717 | 1.7229 | 1.7235 | 0.03% | -0.34% | 501472 | -0.61% | -0.66% | 95.00% |
2024-11-14 | 1.742 | 1.7350 | 1.7351 | 0.01% | 0.40% | 504572 | -0.18% | -0.16% | - |
2024-11-13 | 1.737 | 1.7363 | 1.7365 | 0.01% | 0.04% | 505472 | 0.60% | -0.17% | - |
2024-11-12 | 1.748 | 1.7359 | 1.7363 | 0.02% | 0.70% | 502472 | 0.36% | -0.05% | - |
2024-11-11 | 1.744 | 1.7286 | 1.7283 | -0.02% | 0.89% | 500672 | 0.00% | 0.07% | - |
2024-11-08 | 1.731 | 1.7325 | 1.7317 | -0.04% | -0.09% | 500672 | 1.21% | 1.54% | - |
2024-11-07 | 1.714 | 1.6909 | 1.6886 | -0.14% | 1.37% | 494672 | 0.51% | 2.74% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.690 | 1.6463 | 1.6452 | -0.07% | 2.65% | 492172 | 0.76% | 1.32% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.631 | 1.6291 | 1.6295 | 0.02% | 0.12% | 488472 | 0.04% | -0.35% | 95.00% |
2024-11-04 | 1.637 | 1.6333 | 1.6326 | -0.04% | 0.23% | 488272 | 1.24% | 0.72% | - |
2024-11-01 | 1.632 | 1.6242 | 1.6265 | 0.14% | 0.48% | 482272 | 1.26% | -2.44% | - |
2024-10-31 | 1.654 | 1.6684 | 1.6691 | 0.04% | -0.86% | 476272 | 0.59% | -0.79% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.683 | 1.6792 | 1.6785 | -0.04% | 0.23% | 473472 | -1.04% | 0.98% | - |
2024-10-29 | 1.671 | 1.6636 | 1.6639 | 0.02% | 0.44% | 478472 | 0.00% | -0.00% | - |
2024-10-28 | 1.673 | 1.6589 | 1.6584 | -0.03% | 0.85% | 478472 | 0.00% | 0.59% | - |
2024-10-25 | 1.652 | 1.6537 | 1.6532 | -0.03% | -0.10% | 478472 | 0.00% | 0.83% | - |
2024-10-24 | 1.645 | 1.6394 | 1.6405 | 0.07% | 0.34% | 478472 | 0.06% | -1.55% | - |
2024-10-23 | 1.664 | 1.6646 | 1.6647 | 0.01% | -0.04% | 478172 | 0.06% | 0.11% | 95.00% |
2024-10-22 | 1.654 | 1.6574 | 1.6572 | -0.01% | -0.21% | 477872 | 0.06% | 0.18% | - |
2024-10-21 | 1.654 | 1.6611 | 1.6608 | -0.02% | -0.43% | 477572 | 0.06% | 0.66% | - |
2024-10-18 | 1.650 | 1.6492 | 1.6491 | -0.00% | 0.05% | 477272 | 0.00% | 0.08% | - |
2024-10-17 | 1.657 | 1.6472 | 1.6473 | 0.00% | 0.59% | 477272 | -0.98% | 0.07% | - |
2024-10-16 | 1.651 | 1.6378 | 1.6391 | 0.08% | 0.81% | 481972 | 0.00% | -1.37% | - |
2024-10-15 | 1.671 | 1.6581 | 1.6553 | -0.17% | 0.78% | 481972 | -1.63% | 0.82% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.644 | 1.6449 | 1.6445 | -0.03% | -0.05% | 489972 | 0.00% | 0.15% | - |
2024-10-11 | 1.644 | 1.6428 | 1.6435 | 0.04% | 0.07% | 489972 | 0.04% | -0.13% | - |
2024-10-10 | 1.639 | 1.6412 | 1.6383 | -0.18% | -0.13% | 489772 | -2.39% | 0.80% | - |
2024-10-09 | 1.628 | 1.6314 | 1.6314 | 0.00% | -0.21% | 501772 | 0.00% | 0.23% | - |
2024-10-08 | 1.596 | 1.6138 | 1.6137 | -0.01% | -1.10% | 501772 | -0.32% | 0.26% | 77.86% |
2024-09-30 | 1.607 | 1.6103 | 1.6105 | 0.01% | -0.20% | 503372 | 0.06% | -0.53% | - |
2024-09-27 | 1.603 | 1.6245 | 1.6241 | -0.03% | -1.32% | 503072 | 0.02% | 0.72% | - |
2024-09-26 | 1.630 | 1.6096 | 1.6093 | -0.02% | 1.27% | 502972 | 0.02% | 0.14% | - |
2024-09-25 | 1.604 | 1.6142 | 1.6138 | -0.02% | -0.63% | 502872 | 0.02% | 0.47% | - |
2024-09-24 | 1.614 | 1.6072 | 1.6070 | -0.01% | 0.42% | 502772 | 0.02% | 0.31% | - |
2024-09-23 | 1.622 | 1.6049 | 1.6048 | -0.01% | 1.07% | 502672 | 0.02% | -0.24% | - |
2024-09-20 | 1.617 | 1.6162 | 1.6141 | -0.13% | 0.05% | 502572 | 0.02% | 2.56% | - |
2024-09-19 | 1.614 | 1.5733 | 1.5740 | 0.04% | 2.59% | 502472 | 0.02% | -0.87% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.597 | 1.5907 | 1.5901 | -0.04% | 0.40% | 502372 | 0.02% | 0.47% | 95.00% |
2024-09-13 | 1.609 | 1.5871 | 1.5864 | -0.04% | 1.38% | 502272 | 0.02% | 0.97% | - |
2024-09-12 | 1.592 | 1.5713 | 1.5698 | -0.10% | 1.32% | 502172 | 0.02% | 2.17% | 95.00% |
2024-09-11 | 1.540 | 1.5371 | 1.5366 | -0.03% | 0.19% | 502072 | 0.02% | 0.90% | 95.00% |
2024-09-10 | 1.529 | 1.5204 | 1.5196 | -0.05% | 0.57% | 501972 | 0.00% | 1.30% | 95.00% |
2024-09-09 | 1.520 | 1.4997 | 1.5015 | 0.12% | 1.35% | 501972 | 0.02% | -2.69% | 95.00% |
2024-09-06 | 1.539 | 1.5422 | 1.5419 | -0.02% | -0.21% | 501872 | 0.02% | 0.05% | 95.00% |
2024-09-05 | 1.535 | 1.5447 | 1.5450 | 0.02% | -0.63% | 501772 | -0.57% | -0.20% | - |
2024-09-04 | 1.531 | 1.5471 | 1.5496 | 0.16% | -1.04% | 504672 | 0.02% | -3.15% | - |
2024-09-03 | 1.602 | 1.5954 | 1.5953 | -0.00% | 0.41% | 504572 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-09-02 | 1.601 | 1.5975 | 1.5963 | -0.07% | 0.22% | 504572 | 0.02% | 1.29% | - |
2024-08-30 | 1.592 | 1.5809 | 1.5812 | 0.02% | 0.70% | 504472 | 0.02% | -0.13% | 95.00% |
2024-08-29 | 1.580 | 1.5813 | 1.5822 | 0.06% | -0.08% | 504372 | 0.02% | -1.18% | - |
2024-08-28 | 1.616 | 1.6009 | 1.6008 | -0.01% | 0.94% | 504272 | 0.02% | 0.33% | 95.00% |
2024-08-27 | 1.613 | 1.5933 | 1.5939 | 0.04% | 1.24% | 504172 | 0.02% | -1.04% | - |
2024-08-26 | 1.630 | 1.6147 | 1.6142 | -0.03% | 0.95% | 504072 | 0.02% | 1.18% | 95.00% |
2024-08-23 | 1.629 | 1.5935 | 1.5944 | 0.06% | 2.23% | 503972 | 0.02% | -1.68% | 95.00% |
2024-08-22 | 1.648 | 1.6221 | 1.6219 | -0.01% | 1.60% | 503872 | 0.02% | 0.53% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。