QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48241.88 -1.44% 纳斯达克100指数期货 24526.39 -1.99% 标普500指数期货 6784.26 -1.51% 纽约原油 75.216 5.60% 布伦特原油 82.113 5.63% 黄金期货 5304.612 -0.13%
数据更新时间:2026-03-03 17:23:54
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7991 | -0.89% | 0.8017 | -1.20% | 03-02 | 0.792 | -1.61% | 4047.10 | 35706 | -168 | 0.7970 | 1.53% | 02-27 | 0.77% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.6548 | 14.33% | 1.5745 | 20.17% | 03-02 | 1.892 | 10.00% | 75731.06 | 67448 | 5 | 1.4711 | 0.77% | 02-27 | 7.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3754 | 22.14% | 1.3090 | 28.35% | 03-02 | 1.680 | 10.02% | 23209.80 | 43922 | 0 | 1.2181 | 0.69% | 02-27 | 7.85% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8625 | 12.93% | 03-02 | 0.974 | 8.46% | 266540.56 | 210568 | 14389 | 0.8331 | 2.35% | 02-27 | 3.84% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6368 | 15.10% | 03-02 | 3.035 | 10.00% | 92552.99 | 25121 | 1 | 2.5516 | 1.99% | 02-27 | 3.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2244 | 12.79% | 03-02 | 1.381 | 7.14% | 93314.72 | 22968 | -937 | 1.2020 | 1.86% | 02-27 | 1.95% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.4190 | 22.70% | 1.3499 | 28.97% | 03-02 | 1.741 | 9.98% | 15878.06 | - | - | 1.2657 | 1.01% | 02-27 | 7.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1825 | -2.24% | 03-02 | 1.156 | -1.45% | 1696.57 | 6300 | -24 | 1.1440 | 1.24% | 02-27 | 3.53% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2703 | -1.13% | 03-02 | 1.256 | -1.88% | 1152.89 | 6103 | -15 | 1.2560 | 1.13% | 02-27 | 1.39% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8468 | 2.82% | 2.8938 | 1.15% | 03-02 | 2.927 | 0.03% | 1222.02 | 23932 | 64 | 2.8924 | -0.40% | 02-27 | 0.04% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9608 | -1.11% | 03-02 | 1.939 | -0.46% | 227.18 | 5069 | -5 | 1.9771 | 0.98% | 02-27 | -0.88% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7440 | -1.60% | 03-02 | 1.716 | -0.58% | 304.88 | 14295 | -9 | 1.7548 | -0.20% | 02-27 | -0.67% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.3642 | 3.41% | 5.4721 | 1.37% | 03-02 | 5.547 | -0.80% | 5223.21 | 47811 | 35 | 5.4282 | -1.91% | 02-27 | 0.91% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.7812 | 2.08% | 3.8621 | -0.05% | 03-02 | 3.860 | -0.31% | 1317.64 | 15508 | 44 | 3.8569 | -0.27% | 02-27 | 0.13% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8968 | -0.82% | 03-02 | 2.873 | -1.00% | 789.25 | 9012 | 61 | 2.8970 | -1.13% | 03-02 | -1.22% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3800 | -2.18% | 03-02 | 1.350 | -1.24% | 7628.55 | 146299 | 7 | 1.4066 | -0.68% | 02-27 | -2.39% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1093 | -1.74% | 1.1195 | -2.63% | 03-02 | 1.090 | -1.18% | 1405.26 | 80718 | 765 | 1.1265 | -0.16% | 02-27 | -0.66% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9939 | 2.36% | 2.0026 | 1.92% | 03-02 | 2.041 | -4.13% | 52914.29 | 21727 | 0 | 1.9736 | 1.13% | 02-27 | 1.55% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.4121 | -0.63% | 2.4227 | -1.06% | 03-02 | 2.397 | -1.64% | 11025.88 | 17378 | -30 | 2.3840 | 1.06% | 02-27 | 1.71% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.1303 | -0.01% | 2.1394 | -0.44% | 03-02 | 2.130 | -2.20% | 41435.58 | 40778 | 10 | 2.1180 | 1.29% | 02-27 | 1.13% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3797 | 0.38% | 1.4019 | -1.21% | 03-02 | 1.385 | 0.44% | 249.55 | 8215 | -9 | 1.3960 | -0.13% | 02-27 | 0.44% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0505 | 40.94% | 03-02 | 2.890 | 10.01% | 19323.11 | 16886 | 1 | 2.0128 | 0.97% | 02-27 | 1.96% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2712 | 4.78% | 1.2987 | 2.57% | 03-02 | 1.332 | -0.37% | 59055.49 | 2238241 | 130 | 1.2969 | -0.30% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8437 | 3.22% | 03-02 | 1.903 | -2.81% | 30690.01 | - | - | 1.8913 | -0.31% | 02-27 | -2.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2753 | -1.28% | 1.2895 | -2.37% | 03-02 | 1.259 | -0.71% | 365999.96 | - | - | 1.3098 | 0.22% | 02-27 | -1.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8008 | 4.51% | 03-02 | 1.882 | -3.59% | 24318.65 | - | - | 1.8404 | -0.76% | 02-27 | -2.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6923 | 5.54% | 1.7287 | 3.31% | 03-02 | 1.786 | -0.89% | 35163.08 | - | - | 1.7264 | -0.29% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2130 | 6.96% | 2.2502 | 5.19% | 03-02 | 2.367 | 0.38% | 22083.94 | - | - | 2.2491 | -0.45% | 02-27 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.0914 | 4.09% | 2.1359 | 1.92% | 03-02 | 2.177 | -0.27% | 38427.01 | - | - | 2.1330 | -0.06% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9205 | 3.31% | 1.9616 | 1.14% | 03-02 | 1.984 | -0.65% | 20520.02 | 478772 | 100 | 1.9589 | -0.29% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7365 | 6.65% | 1.7656 | 4.90% | 03-02 | 1.852 | -0.22% | 1839.00 | 44490 | 0 | 1.7647 | -0.45% | 02-27 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9351 测 | -1.93% 测 | 0.9467 | -3.14% | 03-02 | 0.917 | -1.61% | 48581.20 | 467449 | 5000 | 0.9555 | 0.09% | 02-27 | -0.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9322 测 | -1.85% 测 | 0.9439 | -3.06% | 03-02 | 0.915 | -1.61% | 15759.13 | 114083 | 500 | 0.9526 | 0.09% | 02-27 | -0.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5127 | -0.84% | 03-02 | 1.500 | -0.27% | 4092.58 | - | - | 1.5196 | 0.82% | 02-27 | -0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6878 | 4.87% | 1.7160 | 3.14% | 03-02 | 1.770 | 0.00% | 11132.64 | - | - | 1.7152 | -0.42% | 02-27 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6845 | 4.90% | 1.7128 | 3.16% | 03-02 | 1.767 | 0.86% | 13759.81 | 204614 | 100 | 1.7120 | -0.22% | 02-27 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9453 | 3.53% | 1.9874 | 1.34% | 03-02 | 2.014 | -0.59% | 12455.47 | - | - | 1.9847 | -0.29% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.8963 | 3.94% | 1.9374 | 1.73% | 03-02 | 1.971 | -0.66% | 2994.96 | - | - | 1.9348 | -0.28% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8475 | 3.71% | 1.8875 | 1.51% | 03-02 | 1.916 | -0.83% | 5707.33 | 194815 | 0 | 1.8849 | -0.29% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8208 | 3.69% | 1.8601 | 1.50% | 03-02 | 1.888 | -0.79% | 20757.57 | 426074 | 100 | 1.8576 | -0.28% | 02-27 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9088 -0.21% 2026-03-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
