QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
6月13日:调整国泰商品(SZ:160216)计算实时估值的相关期货,由原油期货改为黄金期货
道琼斯30指数期货 44989.4 -0.01% 纳斯达克100指数期货 23359.35 0.15% 标普500指数期货 6416.975 0.06% WTI纽约原油 63.141 0.69% 布伦特原油 67.247 0.61% 黄金期货 3377.4 -0.33%
数据更新时间:2025-08-21 14:33:18
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5476 | -0.30% | 0.5501 | -0.74% | 08-20 | 0.546 | 0.55% | 55.64 | 7463 | -24 | 0.5440 | -0.73% | 08-19 | 1.17% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4183 | 0.12% | 1.4125 | 0.53% | 08-20 | 1.420 | 0.50% | 2250.14 | 20095 | 457 | 1.4025 | -0.35% | 08-19 | 0.85% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1673 | 0.66% | 1.1620 | 1.12% | 08-20 | 1.175 | 0.26% | 3083.74 | 30226 | 1075 | 1.1556 | -0.15% | 08-19 | 0.62% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6991 | 0.27% | 08-20 | 0.701 | 0.57% | 2417.00 | 113146 | 37 | 0.6929 | -0.35% | 08-19 | 0.94% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.1809 | -0.36% | 08-20 | 2.173 | 0.46% | 329.87 | 4360 | 1 | 2.1615 | -0.05% | 08-19 | 0.94% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9958 | 0.02% | 08-20 | 0.996 | 1.12% | 780.48 | 2627 | -22 | 0.9880 | -0.30% | 08-19 | 0.87% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.1975 | 0.29% | 1.1925 | 0.71% | 08-20 | 1.201 | 0.67% | 4191.03 | - | - | 1.1861 | -0.29% | 08-19 | 0.64% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8510 | -0.94% | 08-20 | 0.843 | 0.12% | 163.80 | 7358 | -50 | 0.8430 | -0.35% | 08-19 | 1.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8614 | -0.86% | 08-20 | 0.854 | 0.23% | 62.14 | 3403 | -9 | 0.8540 | -0.45% | 08-19 | 0.99% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.7755 | -0.45% | 2.7777 | -0.53% | 08-20 | 2.763 | 0.07% | 301.02 | 16792 | 5 | 2.7831 | -0.51% | 08-19 | -0.24% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8282 | -0.94% | 08-20 | 1.811 | 0.89% | 849.98 | 7081 | -83 | 1.8172 | 0.98% | 08-19 | 0.60% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2939 | -0.84% | 08-20 | 1.283 | 0.47% | 682.67 | 22462 | -31 | 1.2877 | -1.44% | 08-19 | 0.47% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 5.4099 | 1.00% | 5.4092 | 1.01% | 08-20 | 5.464 | -0.07% | 9018.31 | 33568 | 971 | 5.4472 | -1.73% | 08-19 | -0.77% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.7436 | 0.04% | 3.7431 | 0.05% | 08-20 | 3.745 | -0.03% | 365.62 | 7688 | -5 | 3.7624 | -1.26% | 08-19 | -0.58% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.9549 | -0.61% | 08-20 | 2.937 | -0.44% | 547.04 | 9896 | -546 | 2.9810 | 0.00% | 08-19 | -0.97% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5047 | -0.25% | 08-20 | 1.501 | -0.40% | 7417.54 | 142071 | 752 | 1.5008 | 0.45% | 08-19 | 0.27% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2944 | -0.80% | 1.3023 | -1.41% | 08-20 | 1.284 | -0.54% | 1257.90 | 92441 | -564 | 1.3044 | -0.04% | 08-19 | -0.17% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.3045 | -0.34% | 1.3103 | -0.79% | 08-20 | 1.300 | 0.31% | 1421.83 | 47416 | -570 | 1.2995 | -0.44% | 08-19 | 0.88% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.6113 | -0.58% | 1.6185 | -1.02% | 08-20 | 1.602 | 0.25% | 418.87 | 11081 | -30 | 1.6080 | -0.37% | 08-19 | 0.69% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3895 | -0.47% | 1.3957 | -0.91% | 08-20 | 1.383 | 0.44% | 429.67 | 11519 | -72 | 1.3820 | -0.50% | 08-19 | 1.04% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2781 | -0.71% | 1.2800 | -0.86% | 08-20 | 1.269 | 0.48% | 368.44 | 9662 | -46 | 1.2773 | 1.96% | 08-19 | 0.18% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6938 | -0.75% | 08-20 | 1.681 | 0.66% | 213.46 | 3799 | -22 | 1.6834 | 0.16% | 08-19 | 0.61% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.2484 | 1.41% | 1.2482 | 1.42% | 08-20 | 1.266 | 0.16% | 137428.81 | 2184031 | 650 | 1.2547 | -1.34% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.8754 | 0.08% | 08-20 | 1.877 | -0.11% | 6806.99 | - | - | 1.8903 | 0.14% | 08-19 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4581 | 0.75% | 1.4711 | -0.14% | 08-20 | 1.469 | -1.01% | 152031.11 | - | - | 1.4762 | 0.20% | 08-19 | -0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7515 | 0.03% | 08-20 | 1.752 | 0.11% | 2028.96 | - | - | 1.7566 | 0.93% | 08-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.6616 | 1.47% | 1.6614 | 1.48% | 08-20 | 1.686 | 0.12% | 63843.04 | - | - | 1.6700 | -1.36% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.1568 | 1.26% | 2.1584 | 1.19% | 08-20 | 2.184 | -0.05% | 35491.20 | - | - | 2.1626 | -0.52% | 08-19 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 2.0873 | 0.27% | 2.0871 | 0.28% | 08-20 | 2.093 | -0.05% | 86155.69 | - | - | 2.0979 | -1.36% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.8856 | 0.66% | 1.8856 | 0.66% | 08-20 | 1.898 | -0.21% | 21474.99 | 490972 | 0 | 1.8953 | -1.34% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.6923 | 7.19% | 1.6937 | 7.10% | 08-20 | 1.814 | -0.11% | 32779.55 | 43190 | 0 | 1.6970 | -0.53% | 08-19 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0932 测 | 0.07% 测 | 1.1046 | -0.96% | 08-20 | 1.094 | -1.08% | 40653.87 | 440449 | -300 | 1.1079 | -0.02% | 08-19 | -0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0886 测 | 0.59% 测 | 1.0998 | -0.44% | 08-20 | 1.095 | -1.17% | 12487.23 | 95883 | -2000 | 1.1031 | -0.02% | 08-19 | -0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2197 | 0.52% | 08-20 | 1.226 | 0.57% | 2586.46 | - | - | 1.2126 | -0.53% | 08-19 | 0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.6415 | 0.58% | 1.6429 | 0.49% | 08-20 | 1.651 | -0.06% | 6378.58 | - | - | 1.6461 | -0.53% | 08-19 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.6680 | -0.12% | 1.6693 | -0.20% | 08-20 | 1.666 | 0.06% | 7119.19 | 185014 | -1400 | 1.6726 | -0.55% | 08-19 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.9141 | 0.62% | 1.9139 | 0.63% | 08-20 | 1.926 | -0.16% | 13405.89 | - | - | 1.9238 | -1.33% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.8623 | 5.95% | 1.8621 | 5.96% | 08-20 | 1.973 | 1.28% | 11813.49 | - | - | 1.8717 | -1.34% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.8124 | 0.75% | 1.8122 | 0.76% | 08-20 | 1.826 | -0.22% | 7522.35 | 172115 | 0 | 1.8216 | -1.34% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7870 | 0.67% | 1.7869 | 0.68% | 08-20 | 1.799 | -0.28% | 22809.10 | 306974 | 500 | 1.7961 | -1.33% | 08-19 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1287 -0.14% 2025-08-21
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。